1000 players on 189 FBS and FCS rosters list a hometown in North Carolina. CAA 178 · ACC 150 · SoCon 95 · Sun Belt 83 · MEAC 72 · American 62 · Big South-OVC 56 · SEC 47 · Big Ten 38 · Patriot 33 · Pioneer 32 · C-USA 27 · Ivy 20 · MAC 19 · UAC 16 · Big 12 16 · SWAC 14 · Independent 10 · Pac-12 8 · NEC 8 · MVFC 8 · Mountain West 4 · Southland 2 · Big Sky 1 · FCS Independent 1
| Player | School | Pos | Class | Elig. left | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|
| Evan Medders | Air Force | QB | So | 3 | 5-11 | 200 | Waxhaw, NC | Marvin Ridge |
| Titus Myers | Akron | WR | Jr | 2 | 6-2 | 180 | Statesville, N.C. | Statesville HS |
| Kedrick Bingley-Jones | Alabama | DL | Gr | 0 | 6-4 | 302 | Concord, N.C. | Providence Day |
| Cayden Jones | Alabama | LB | Jr | 2 | 6-4 | 233 | Asheville, N.C. | Christ School |
| Noah Rogers | Alabama | WR | Sr | 1 | 6-2 | 206 | Raleigh, N.C. | Rolesville |
| Joshua Mandell | Alabama A&M | P | Fr | 4 | 6-0 | 183 | Southern Pines, N.C. | Pinecrest HS |
| Travis Pender | Alabama A&M | LB | R-Fr | 3 | 6-0 | 235 | Walkertown, N.C. | Walkertown HS |
| Keenan Pierce | Alabama A&M | DL | Sr | 1 | 6-4 | 275 | Charlotte, N.C. | |
| Randall King | Alabama State | WR | R-So | 2 | 6-2 | 205 | Battleboro, N.C. | Northern Nash |
| Adrian McCloud | Alabama State | OL | Fr | 4 | 6-4 | 295 | Clemmons, N.C. | West Forsyth HS |
| Armon Wright | Alcorn State | WR | R-So | 2 | 5-8 | 180 | Charlotte, N.C. | Chambers HS |
| Eric Adams | App State | DB | Sr | 1 | 6-1 | 205 | Roaring River, N.C. | East Wilkes |
| Jaysen Angulo | App State | RB | Gr | 0 | 6-0 | 205 | Charlotte, N.C. | Ardrey Kell |
| Nick Avery | App State | DL | So | 3 | 6-5 | 280 | Clayton, N.C. | West Johnston |
| Gavin Barber | App State | TE | Fr | 4 | 6-3 | 240 | Mooresville, N.C. | Mooresville |
| Derick Brazil | App State | WR | Jr | 2 | 6-0 | 175 | Kannapolis, N.C. | A.L. Brown |
| Khalil Conley | App State | DB | Jr | 2 | 5-11 | 185 | Asheville, N.C. | Christ School |
| Andrew Cummings | App State | K | Fr | 4 | 5-8 | 195 | Mooresville, N.C. | Mooresville |
| Daniel Davis | App State | OL | Sr | 1 | 6-6 | 300 | Winston-Salem, N.C. | Oak Grove |
| Eisa Evans | App State | OL | Fr | 4 | 6-6 | 300 | Winston-Salem, N.C. | Reagan |
| Carter Everett | App State | K | Gr | 0 | 5-10 | 195 | Boone, N.C. | Watauga |
| Gregory Fee | App State | QB | So | 3 | 6-5 | 215 | Charlotte, N.C. | Weddington |
| Dillon Galloway | App State | TE | So | 3 | 6-4 | 245 | Rosman, N.C. | Brevard |
| Max Guest | App State | RB | So | 3 | 5-9 | 190 | Asheville, N.C. | A.C. Reynolds |
| Ki'Shawn Harvey | App State | DL | Sr | 1 | 6-1 | 320 | Raleigh, N.C. | Knightdale |
| Zalin Ingram | App State | WR | Jr | 2 | 6-3 | 185 | Clayton, N.C. | Cleveland |
| Daz James | App State | WR | Sr | 1 | 6-2 | 200 | Clayton, N.C. | Clayton |
| Nick Kashubara | App State | OL | Fr | 4 | 6-4 | 295 | Greensboro, N.C. | Grimsley |
| Luke Lair | App State | DB | Gr | 0 | 6-2 | 190 | Wake Forest, N.C. | Wakefield |
| Manny Lewis | App State | DL | Fr | 4 | 6-2 | 280 | Waxhaw, N.C. | Marvin Ridge |
| Randy Marion III | App State | LB | Sr | 1 | 6-0 | 210 | Mooresville, N.C. | IMG Academy |
| Dorrian Medley | App State | DB | Fr | 4 | 6-3 | 175 | Hickory, N.C. | Hickory |
| Jarvis Potts | App State | OL | Fr | 4 | 6-4 | 290 | Huntersville, N.C. | Hough |
| Joe Reddish | App State | DB | Sr | 1 | 5-11 | 190 | Charlotte, N.C. | Independence |
| Kanye Roberts | App State | RB | Sr | 1 | 6-0 | 205 | Wallace, N.C. | Wallace-Rose Hill |
| Danny Stevens | App State | OL | Sr | 1 | 6-4 | 300 | Charlotte, N.C. | Charlotte Christian |
| Dre Walker | App State | DB | Sr | 1 | 6-2 | 195 | Charlotte, N.C. | East Lincoln |
| Kavin White | App State | DB | Jr | 2 | 6-0 | 195 | Charlotte, N.C. | Lake Norman |
| Micah Williamson | App State | RB | So | 3 | 6-0 | 200 | Goldsboro, N.C. | Rosewood |
| Carson Smith | Arizona State | PK | Gr | 0 | 5-11 | 180 | Belmont, N.C. | South Point |
| Braeden McAlister | Arkansas | K | Gr | 0 | 6-0 | 196 | Indian Trail, N.C. | Porter Ridge HS / Georgia St. |
| Max Schmidly | Arkansas | LS | Sr | 1 | 6-3 | 217 | Charlotte, N.C. | Myers Park HS |
| Ja’Quavion Smith | Arkansas | LB | Jr | 2 | 6-1 | 229 | Wingate, N.C. | Forest Hill HS / Howard |
| Dontrae Henderson | Arkansas State | CB | Jr | 2 | 5-11 | 184 | Charlotte, N.C. | Indiana |
| Donquarius Parker | Arkansas State | DE | Gr | 0 | 6-1 | 244 | Durham, N.C. | North Carolina Central |
| Henry Hulbert | Army | S | Fr | 4 | 6-0 | 210 | Charlotte, N.C. | Charlotte Christian |
| Dawson Jones | Army | K | Jr | 2 | 5-11 | 184 | Waxhaw, N.C. | Marvin Ridge |
| Owen Madden | Army | S | Fr | 4 | 6-0 | 200 | Cashiers, N.C. | Rabun Gap Nacoochee |
| Larry Pickett Jr. | Army | S | Jr | 2 | 6-1 | 206 | Raleigh, N.C. | Enloe (USMAPS) |
| Cole Searight | Army | NB | Jr | 2 | 5-10 | 185 | Waxhaw, N.C. | Marvin Ridge |
| Byrum Brown | Auburn | QB | Gr | 0 | 6-3 | 235 | Raleigh, N.C. | Rolesville |
| Tai Buster | Auburn | OL | So | 3 | 6-3 | 319 | Kannapolis, N.C. | Brown |
| Saint Farrior | Auburn | DL | Sr | 1 | 6-3 | 340 | Durham, N.C. | Hillside |
| Trey Blakeney | Austin Peay | QB | R-Fr | 3 | 6-1 | 217 | Charlotte, N.C. | Hough HS |
| Benjamin Hicks | Austin Peay | OL | R-Jr | 1 | 6-3 | 311 | Mooresville, N.C. | Southern School of Energy and Sustainability |
| Demoris Jenkins | Austin Peay | DL | R-Jr | 1 | 6-3 | 257 | Huntersville, N.C. | North Mecklenburg HS |
| Tyler Mizzell | Ball State | QB | Sr | 1 | 6-1 | 170 | Denver, N.C. | East Lincoln HS |
| Khalel Wright | Ball State | QB | So | 3 | 6-1 | 195 | Charlotte, N.C. | Charlotte Country Day HS |
| Riley Sullivan | Baylor | K | Gr | 0 | 6-3 | 216 | Lexington, N.C. | North Davidson HS |
| Palmer Williams | Baylor | P | Sr | 1 | 6-2 | 221 | Advance, N.C. | Davie HS |
| E'Lla Boykin | Boston College | DL | Jr | 2 | 6-3 | 255 | Mount Olive, N.C. | Southern Wayne |
| Javarius Green | Boston College | WR | R-So | 2 | 5-10 | 205 | Shelby, N.C. | Crest |
| Trevon Humphrey | Boston College | OL | R-Sr | 0 | 6-5 | 310 | Greensboro, N.C | Dudley |
| Johnathan Montague Jr. | Boston College | WR | R-So | 2 | 6-2 | 210 | Zebulon, N.C. | Clayton |
| Jani Norwood | Boston College | OL | R-So | 2 | 6-4 | 330 | Asheboro, N.C. | Eastern Randolph |
| KJ Sampson | Boston College | DL | R-Jr | 1 | 6-3 | 305 | New Bern, N.C. | New Bern |
| VJ Wilkins | Boston College | WR | R-Sr | 0 | 5-9 | 185 | Pfafftown, N.C. | Reagan |
| Ke'Marion Baldwin | Bowling Green | RB | Jr | 2 | 5-9 | 205 | St. Paul's, N.C. | St. Paul's HS |
| Isaiah Dawson | Bowling Green | WR | So | 3 | 5-8 | 192 | Garner, N.C. | Garner Magnet HS |
| Michael Nesbit | Brown | WR | Sr | 1 | 6-3 | 190 | Charlotte, N.C. | South Mecklenberg |
| Camryn Williams-Dalton | Brown | DB | Sr | 1 | 6-0 | 190 | Angier, N.C. | West Charlotte |
| Ryan Houghtaling | Bryant | OL | Fr | 4 | 6-5 | 328 | Colfax, N.C. | Northwest Guilford |
| Omaris McMiller Jr. | Bryant | DB | So | 3 | 5-10 | 183 | Gastonia, N.C. | Jordan |
| Elijah Oehlke | Bryant | QB | So | 3 | 6-2 | 222 | Fayetteville, N.C. | Trinity Christian School of Academics |
| Jarryn Payne | Bryant | WR | Fr | 4 | 6-3 | 180 | Washington, N.C. | Washington |
| Scott Tre Walker | Bryant | DE | So | 3 | 6-4 | 225 | Winston Salem, N.C. | Parkland |
| Gavin Reese | Bucknell | CB | Fr | 4 | 5-11 | 175 | Advance, N.C. | Davie County |
| Jaiden Spearman | Bucknell | S | Jr | 2 | 6-2 | 195 | Cornelius, N.C. | Hough High School |
| Jasaiah Gathings | Buffalo | WR | Gr | 0 | 6-1 | 190 | Statesville, NC | Statesville |
| Elijah Holmes | Buffalo | QB | Sr | 1 | 6-1 | 215 | Charlotte, NC | Olympic |
| Chance Morrow | Buffalo | WR | Gr | 0 | 6-4 | 192 | Charlotte, NC | West Charlotte |
| Corban McDaniel | Butler | DB | So | 3 | 5-8 | 185 | Apex, N.C. | Cardinal Gibbons |
| Evan Windley | Butler | K/P | Fr | 4 | 6-1 | 185 | Cary, N.C. | Cardinal Gibbons |
| Chet Yardley | Butler | WR | Jr | 2 | 6-2 | 215 | Raleigh, N.C. | Cardinal Gibbons |
| Rico Walker | California | TE | Sr | 1 | 6-4 | 250 | Hickory, NC | Hickory HS |
| Timi Bello | Campbell | CB | Jr | 2 | 5-9 | 175 | Durham, N.C. | Southern Durham HS |
| Jadon Best | Campbell | DL | So | 3 | 6-2 | 290 | Pikeville, N.C. | Charles B. Aycock HS |
| Joah Booker | Campbell | CB | Fr | 4 | 5-11 | 175 | Fuquay-Varina, N.C. | Fuquay-Varina HS |
| Jackson Bordelon | Campbell | LB | Fr | 4 | 6-0 | 220 | Fuquay-Varina, N.C. | Fuquay-Varina HS |
| Brandon Bowman | Campbell | P | Sr | 1 | 6-2 | 220 | Harrisburg, N.C. | Hickory Ridge HS / North Greenville / North Carolina Central |
| Hunter Clark | Campbell | OL | Fr | 4 | 6-6 | 305 | Pembroke, N.C. | Purnell Swett HS |
| Krisjon Clark | Campbell | WR | Fr | 4 | 6-0 | 175 | Clayton, N.C. | Cleveland HS |
| Jake Clemmons | Campbell | OL | Jr | 2 | 6-6 | 300 | Laurinburg, N.C. | Scotland HS / Elon |
| JJ Cowan | Campbell | RB | Jr | 2 | 5-11 | 215 | Erwin, N.C. | Triton HS |
| Simba Debnam-Pwiti | Campbell | DL | So | 3 | 6-2 | 250 | Knightdale, N.C. | Enloe HS |
| Trey Dukes | Campbell | DL | Fr | 4 | 6-0 | 240 | Pineville, N.C. | Corvian Community School |
| Okie Edwards | Campbell | WR | Fr | 4 | 6-2 | 180 | Snow Hill, N.C. | Kinston HS |
| Chinua Ezeigbo | Campbell | WR | So | 3 | 6-3 | 220 | Concord, N.C. | Central Cabarrus HS |
| Daniel Felton | Campbell | DL | Jr | 2 | 6-3 | 235 | Elizabeth City, N.C. | Northeastern HS |
| Jaxon Forman | Campbell | TE | Fr | 4 | 6-2 | 220 | Spring Lake, N.C. | Overhills HS |
| Jon Gullette | Campbell | RB | Sr | 1 | 5-10 | 180 | Winston-Salen, N.C. | Reagan HS / Mars Hill |
| Nathan Hall | Campbell | P | Fr | 4 | 6-3 | 200 | Kannapolis, N.C. | A.L. Brown HS |
| Gavin Harris | Campbell | CB | So | 3 | 6-1 | 190 | High Point, N.C. | High Point Christian Academy / Bowling Green |
| Grayson Harvey | Campbell | QB | So | 3 | 6-1 | 205 | Huntersville, N.C. | Mountain Island Charter |
| Cameron Hill | Campbell | OL | So | 3 | 6-3 | 305 | Jacksonville, N.C. | Jacksonville HS / Old Dominion |
| Alan Hinson | Campbell | QB | Fr | 4 | 5-11 | 185 | Dunn, N.C. | Triton HS |
| Daniel Iyoko | Campbell | S | So | 3 | 5-10 | 180 | Raleigh, N.C. | Middle Creek HS / Kentucky Christian |
| Van Jackson | Campbell | S | Fr | 4 | 6-1 | 195 | Chapel Hill, N.C. | Woods Charter School |
| Stevie Keener | Campbell | WR | So | 3 | 6-1 | 200 | Pilot Mountain, N.C. | East Surry HS |
| Cion Kelly | Campbell | TE | So | 3 | 6-3 | 225 | Lillington, N.C. | Harnett Central HS |
| Zach Lawrence | Campbell | QB | So | 3 | 6-0 | 200 | Charlotte, N.C. | Butler HS / UMass |
| O'Marion Lewis | Campbell | S | Jr | 2 | 6-3 | 205 | Tarboro, N.C. | Tarboro HS / East Carolina |
| Taeshon Martin | Campbell | RB | Fr | 4 | 5-8 | 195 | Mount Airy, N.C. | Mount Airy HS |
| Jeremiah McCrimmon | Campbell | OL | Gr | 0 | 6-6 | 320 | Apex, N.C. | Middle Creek HS / Mississippi State / Coahoma CC / Colorado / Georgia State |
| Robert McCullough | Campbell | LB | Fr | 4 | 6-3 | 215 | Raleigh, N.C. | Southeast Raleigh HS |
| Michael McGill | Campbell | LB | Fr | 4 | 6-3 | 230 | Charlotte, N.C. | North Mecklenburg HS |
| Adam McIntosh | Campbell | TE | Gr | 0 | 6-2 | 215 | Beaufort, N.C. | East Carteret HS |
| Dominic McLean | Campbell | CB | Fr | 4 | 5-11 | 180 | Huntersville, N.C. | Hopewell HS |
| Alex Pannell | Campbell | S | Fr | 4 | 6-1 | 170 | Durham, N.C. | Southern Durham HS |
| Ex-Avier Peet | Campbell | JACK | Fr | 4 | 6-0 | 225 | Statesville, N.C. | West Iredell HS |
| DaVonyae Pettis | Campbell | JACK | Sr | 1 | 6-2 | 245 | Shelby, N.C. | Crest HS / The Citadel |
| Will Picquet | Campbell | LB | Jr | 2 | 5-10 | 215 | Holly Springs, N.C. | Holly Springs HS |
| Julian Platt | Campbell | LB | So | 3 | 6-0 | 215 | Charlotte, N.C. | Rocky River HS |
| Khalil Price | Campbell | WR | Fr | 4 | 6-4 | 175 | Charlotte, N.C. | Mallard Creek HS |
| Davis Prichard | Campbell | DL | Fr | 4 | 6-5 | 250 | Apex, N.C. | Middle Creek HS |
| Greg Ransome | Campbell | CB | Fr | 4 | 6-0 | 175 | Greenville, N.C. | J.H. Rose HS |
| Landon Sargent | Campbell | LB | Jr | 2 | 6-2 | 235 | Fayetteville, N.C. | Cape Fear HS |
| Jayvian Sickles | Campbell | JACK | So | 3 | 6-3 | 215 | Angier, N.C. | Willow Spring HS / Guilford College |
| Jude Surigao | Campbell | TE | Fr | 4 | 6-3 | 225 | Shallotte, N.C. | West Brunswick HS |
| Rahshad Swinton | Campbell | OL | Fr | 4 | 6-6 | 325 | Hickory, N.C. | Hickory HS |
| Aaryn Tate | Campbell | WR | Fr | 4 | 6-0 | 195 | Burlington, N.C. | Northeast Guilford HS |
| Barry Tate | Campbell | WR | Jr | 2 | 5-7 | 160 | Greensboro, N.C. | Northeast Guilford HS |
| De'Von Thomas | Campbell | RB | So | 3 | 5-8 | 210 | Raleigh, N.C. | Rolesville HS |
| Malachi Thomas | Campbell | WR | Fr | 4 | 6-5 | 190 | Raleigh, N.C. | Millbrook HS |
| Camden Toni | Campbell | OL | Fr | 4 | 6-3 | 290 | Fuquay-Varina, N.C. | Willow Spring HS |
| Ryder Willcox | Campbell | LB | So | 3 | 6-1 | 225 | Hampstead, N.C. | Topsail HS |
| Kareem Williams | Campbell | S | So | 3 | 6-4 | 185 | Asheville, N.C. | Asheville HS / Coastal Carolina |
| Logan Wright | Campbell | DL | Sr | 1 | 5-11 | 290 | Greensboro, N.C. | Dudley HS / East Carolina |
| Kaydin Thomas | Central Arkansas | DE | Jr | 2 | 6-5 | 255 | Apex, N.C. | Fayetteville State Univ. |
| Charles Viorel | Central Arkansas | PK | Sr | 1 | 5-10 | 175 | Wilmington, N.C. | Gardner Webb |
| Owen Farrell | Charleston Southern | WR | R-Fr | 3 | 6-0 | 190 | Charlotte, N.C. | Charlotte Christian School |
| Zach Gordon | Charleston Southern | K | Sr | 1 | 6-0 | 195 | Lillington, N.C. | Rosewood HS |
| Jason Hertz | Charleston Southern | DL | R-Jr | 1 | 6-4 | 295 | Indian Trail, N.C. | Porter Ridge HS |
| Will Laing | Charleston Southern | K/P | R-Sr | 0 | 6-1 | 200 | Harrisburg, N.C. | Hickory Ridge HS |
| CJ Landrum | Charleston Southern | DL | Jr | 2 | 6-2 | 265 | Hendersonville, N.C. | Hendersonville HS |
| Khavijae Nixon | Charleston Southern | OL | R-Fr | 3 | 6-4 | 290 | Lincolnton, N.C. | Lincolnton HS |
| Steve Zayachkowsky | Charleston Southern | LB | Sr | 1 | 5-10 | 215 | Indian Trail, N.C. | Porter Ridge HS |
| Charlie Birtwistle | Charlotte | K | Jr | 2 | 6-0 | 200 | Belmont, N.C. | South Point |
| Tristen Brown | Charlotte | OL | So | 3 | 6-3 | 290 | Concord, N.C. | Jay M Robinson |
| Isaiah Bullerdick | Charlotte | OL | Gr | 0 | 6-2 | 305 | Harrisburg, N.C. | Hickory Ridge |
| Callum Cary | Charlotte | OL | Fr | 4 | 6-4 | 290 | Olin, N.C. | North Iredell |
| Kaden Catoe | Charlotte | DB | Fr | 4 | 6-0 | 165 | Greensboro, N.C. | Grimsley |
| Jariel Cobb | Charlotte | RB | So | 3 | 5-10 | 205 | Reidsville, N.C. | Reidsville |
| Derrick Eley | Charlotte | WR | Jr | 2 | 6-0 | 170 | Huntersville, N.C. | Hopewell |
| Will Estes | Charlotte | LB | So | 3 | 6-1 | 220 | Cary, N.C. | Green Level |
| Seth Franklin | Charlotte | WR | Sr | 1 | 5-10 | 165 | Fayetteville, N.C. | E.E. Smith |
| Austin Herndon | Charlotte | DL | Fr | 4 | 6-2 | 230 | Cary, N.C. | Apex |
| Josh Hines | Charlotte | DB | Fr | 4 | 6-2 | 210 | Charlotte, N.C. | Myers Park |
| Leo Housel-Rajacich | Charlotte | LB | Fr | 4 | 6-1 | 225 | Winston-Salem, N.C. | Reagan |
| Jason Jeffares | Charlotte | TE | Gr | 0 | 6-3 | 230 | Charlotte, N.C. | Charlotte Catholic |
| Kameron Manley | Charlotte | DB | Jr | 2 | 5-9 | 175 | Raleigh, N.C. | Rolesville |
| Sean Manuel | Charlotte | WR | So | 3 | 6-2 | 185 | Raleigh, N.C. | Cardinal Gibbons |
| Takeo Massey | Charlotte | DL | So | 3 | 6-3 | 215 | Charlotte, N.C. | Independence |
| Logan Mauldin | Charlotte | TE | Gr | 0 | 6-4 | 230 | Charlotte, N.C. | Myers Park |
| Chris Morton | Charlotte | DL | So | 3 | 6-2 | 245 | Wilmington, N.C. | New Hanover |
| Chris Najm | Charlotte | RB | Fr | 4 | 6-1 | 185 | Pinehurst, N.C. | Pinecrest |
| Donte Nicholson | Charlotte | WR | Fr | 4 | 5-11 | 175 | Charlotte, N.C. | West Charlotte |
| Henry Rutledge | Charlotte | RB | Gr | 0 | 5-8 | 190 | Charlotte, N.C. | Charlotte Christian |
| Curtis Simpson | Charlotte | DL | Jr | 2 | 6-4 | 245 | Shelby, N.C. | Kings Mountain |
| D'Nas White | Charlotte | DL | Jr | 2 | 6-4 | 315 | Concord, N.C. | Jay M. Robinson |
| DeQuinder Williams II | Charlotte | DB | Jr | 2 | 6-0 | 190 | Charlotte, N.C. | West Charlotte |
| Keyshawn Jackson | Chattanooga | DB | Jr | 2 | 6-3 | 186 | Charlotte, N.C. | Harding |
| Kevin Lalin | Chattanooga | RB | Sr | 1 | 5-9 | 197 | Spring Lake, N.C. | Overhills |
| Hayne Tobias | Chattanooga | TE | Fr | 4 | 6-3 | 221 | Whispering Pines, N.C. | Union Pines |
| Leo Delaney | Clemson | OL | Fr | 4 | 6-5 | 300 | Charlotte, N.C. | Providence Day School |
| Michael Foster | Clemson | DE | Fr | 4 | 6-1 | 240 | Charlotte, N.C. | Indian Land (S.C.) HS |
| Hayes Galloway | Clemson | OL | Jr | 2 | 6-4 | 310 | Concord, N.C. | Cannon School // North Carolina |
| Nolan Hauser | Clemson | PK | Jr | 2 | 6-1 | 200 | Cornelius, N.C. | William Amos Hough HS |
| Gordon Sellars III | Clemson | WR | Fr | 4 | 6-3 | 200 | Charlotte, N.C. | Providence Day School |
| Grady Sherrill | Clemson | WR | Gr | 0 | 5-10 | 185 | Greensboro, N.C. | Page HS // North Carolina // South Dakota |
| Luke Stubbs | Clemson | WR | Gr | 0 | 6-2 | 200 | Charlotte, N.C. | SouthLake Christian Academy |
| Billy Wilkes | Clemson | LB | Jr | 2 | 6-1 | 215 | Charlotte, N.C. | Providence HS |
| Xzavier Booker | Coastal Carolina | DT | Jr | 2 | 6-2 | 325 | Mooresville, N.C. | Mooresville |
| Gavin McLaughlin | Coastal Carolina | OL | R-So | 2 | 6-4 | 315 | Concord, N.C. | Jay M. Robinson |
| Jesse Powell II | Coastal Carolina | NKL | R-Sr | 0 | 6-5 | 225 | Cary, N.C. | Panther Creek |
| Brandon Rose | Coastal Carolina | S | So | 3 | 5-11 | 195 | Charlotte, N.C. | Mallard Creek |
| Jordan Thompson | Coastal Carolina | LB | R-Jr | 1 | 6-0 | 230 | Charlotte, N.C. | Julius Chambers |
| Santana Hopper | Colorado | DL | Gr | 0 | 6-2 | 265 | Shelby, N.C. | Shelby |
| Jaylen King | Colorado State | LB | Fr | 4 | | | Clayton, N.C. | Cleveland |
| Juice Vereen | Colorado State | TE | R-Jr | 1 | | | Havelock, N.C. | Havelock |
| RJ Vick | Colorado State | WR | R-Sr | 0 | | | Raleigh, N.C. | East Wake |
| Will Carstens | Columbia | DL | Jr | 2 | 6-5 | 274 | Fayetteville, N.C. | Myrtle Beach Collegiate Academy |
| Lukas Lupinski | Columbia | LB | Fr | 4 | 6-3 | 213 | Charlotte, N.C. | Charlotte Catholic |
| Nolan Albright | Cornell | TE | Sr | 1 | 6-4 | 252 | Greensboro, N.C. | Grimsley HS |
| Will Berlin | Cornell | DL | Fr | 4 | 6-1 | 227 | Cornelius, N.C. | Hough HS |
| TJ Hamilton | Cornell | WR | Jr | 2 | 6-6 | 254 | Creedmoor, N.C. | Christ School |
| Dominique Tshiboyi | Cornell | S | Fr | 4 | 6-3 | 209 | Winston-Salem, N.C. | East Forsyth HS |
| Corban Hall | Dartmouth | TE | So | 3 | 6-3 | 231 | Waxhaw, N.C. | Charlotte Christian School |
| Nick Lemon | Dartmouth | WR | Sr | 1 | 5-11 | 194 | Raleigh, N.C. | Cardinal Gibbons |
| Owen Zalc | Dartmouth | K | Sr | 1 | 5-10 | 160 | Cary, N.C. | Green Hope |
| AJ Adams | Davidson | WR | Jr | 2 | 5-9 | 170 | Shelby, N.C. | Crest |
| Brice Baker | Davidson | S | Jr | 2 | 6-0 | 200 | Reidsville, N.C. | Rockingham |
| Ryan Bassani | Davidson | LB | So | 3 | 6-0 | 215 | Denver, N.C. | North Lincoln |
| Ayden Bell | Davidson | LB | So | 3 | 6-0 | 215 | Cornelius, N.C. | Hough |
| Erick Bonner | Davidson | CB | Fr | 4 | 5-9 | 155 | Durham, N.C. | Hillside |
| David Brooks | Davidson | OL | So | 3 | 6-4 | 310 | Waynesville, N.C. | Pisgah |
| Aydan Cannon | Davidson | CB | So | 3 | 5-10 | 170 | Charlotte, N.C. | Hickory Grove |
| Penn Craver | Davidson | OL | Fr | 4 | 6-3 | 285 | Charlotte, N.C. | Myers Park |
| Braxton Davis | Davidson | TE | Fr | 4 | 6-3 | 240 | Pilot Mountain, N.C. | East Surry |
| Jahmir Davis | Davidson | S | So | 3 | 6-1 | 190 | Charlotte, N.C. | North Mecklenburg |
| Andrew Frazier | Davidson | WR | Sr | 1 | 6-0 | 200 | New Bern, NC | Havelock High School |
| Jarmal Gilmore | Davidson | DL | So | 3 | 6-0 | 250 | Charlotte, N.C. | Palisades |
| Landon Glezen | Davidson | S | Sr | 1 | 6-3 | 190 | Denver, N.C. | East Lincoln High School |
| Tahir Henry | Davidson | WR | Sr | 1 | 5-10 | 170 | Durham, NC | Hillside High School |
| Alex Jones | Davidson | OL | Jr | 2 | 6-3 | 280 | Greensboro, N.C. | Paige |
| Will Jones | Davidson | RB | Jr | 2 | 5-11 | 205 | Davidson, N.C. | William A. Hough |
| Jacary Lightsey | Davidson | WR | Sr | 1 | 5-10 | 180 | Fayetteville, N.C. | Cape Fear High School |
| Nash Pippin | Davidson | LS | So | 3 | 5-10 | 170 | Washington, N.C. | Washington |
| Shay Ragland | Davidson | CB | Jr | 2 | 5-10 | 185 | High Point, N.C. | Ledford Sr. |
| Brendan Ravin | Davidson | WR | Fr | 4 | 6-0 | 165 | Charlotte, N.C. | Providence Day |
| Rodney Unnasch | Davidson | LB | Jr | 2 | 6-3 | 200 | Kings Mountain, N.C. | Kings Mountain |
| Jack Yenichek | Dayton | LB | Jr | 2 | 5-8 | 213 | Huntersville, N.C. | Christ The King |
| AJ Graham | Delaware | S | So | 3 | | | Mooresville, N.C. | Mooresville |
| Maddox Sills | Delaware | LS | So | 3 | | | Benson, N.C. | South Johnston |
| Chandler Telfaire | Delaware | OL | So | 3 | | | Garner, N.C. | Enloe Magnet |
| Emerson Martin III | Delaware State | DL | Jr | 2 | 6-5 | 300 | Raleigh, NC | State College HS |
| Derrick Brown Jr. | Duke | LB | R-So | 2 | 6-2 | 225 | Waxhaw, N.C. | Avon Old Farms School [Conn.] |
| Landan Callahan | Duke | CB | R-So | 2 | 5-11 | 185 | Rural Hall, N.C. | Ronald Reagan |
| Jaylen Carl | Duke | DE | R-So | 2 | 6-4 | 250 | High Point, N.C. | Southwest Guilford |
| KD Cotton | Duke | S | Fr | 4 | 5-9 | 185 | Charlotte, N.C. | Weddington |
| Bryce Davis | Duke | DE | So | 3 | 6-3 | 265 | Greensboro, N.C. | Grimsley |
| Brody Keefe | Duke | WR | Fr | 4 | 6-3 | 200 | Charlotte, N.C. | Myers Park |
| Jamien Little | Duke | WR | R-Fr | 3 | 6-2 | 185 | Hickory, N.C. | Hickory |
| Dan Mahan | Duke | QB | R-Fr | 3 | 6-2 | 200 | Burlington, N.C. | Walter M. Williams |
| Reagan McCranie | Duke | OL | R-Jr | 1 | 6-2 | 315 | Rutherfordton, N.C. | Chase |
| Lyrik Pettis | Duke | S | Fr | 4 | 6-0 | 195 | Shelby, N.C. | Crest |
| Kavon Simmons | Duke | WR | R-Fr | 3 | 6-1 | 190 | Wake Forest, N.C. | Wake Forest |
| DaShawn Stone | Duke | S | R-Jr | 1 | 6-3 | 195 | Asheville, N.C. | A.C. Reynolds |
| Jake Taylor | Duke | TE | Gr | 0 | 6-5 | 235 | Apex, N.C. | Cardinal Gibbons |
| Semaj Turner | Duke | DE | Gr | 0 | 6-3 | 255 | Winston-Salem, N.C. | Ronald Wilson Reagan |
| Landon Lewis | East Carolina | TE | So | 3 | 6-3 | 234 | Newport, N.C. | Croatan |
| Reagan Printy | East Carolina | LB | Jr | 2 | 6-1 | 216 | Wilmington, N.C. | Hoggard |
| Izay Bridges | East Tennessee State | WR | R-So | 2 | 5-6 | 171 | Shelby, N.C. | Shelby High School |
| Jackson Byrd | East Tennessee State | QB | So | 3 | 6-0 | 191 | Clayton, N.C. | Cleveland High School |
| Jadyn Davis | East Tennessee State | QB | R-So | 2 | 6-2 | 199 | Charlotte, N.C. | |
