Kansas
Big 12 · 114 players and 13 staff listed · official roster page · official staff page · RSS
Changes, last 120 days
No changes in this window yet. Pages are checked twice a day.
Current roster page
| # | Name | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Austin Alexander | CB | R-So | 6-0 | 190 |
| 0 | Nahzae Cox | WR | R-Sr | 6-3 | 215 |
| 1 | Dylan Edwards | RB | R-Jr | 5-9 | 175 |
| 1 | Jalen Todd | CB | Jr | 6-1 | 195 |
| 2 | Kory Amachree | RB | Fr | 6-0 | 210 |
| 2 | Syeed Gibbs | CB | R-Sr | 6-0 | 195 |
| 3 | Corey Gordon | S | R-Sr | 6-2 | 205 |
| 3 | Keaton Kubecka | WR | R-Jr | 6-2 | 205 |
| 4 | Jalen Dupree | RB | R-So | 6-0 | 215 |
| 4 | Trey Lathan | LB | R-Sr | 6-1 | 230 |
| 5 | Nik McMillan | WR | R-Sr | 6-1 | 195 |
| 5 | Roman Pearson | CB | R-Sr | 6-2 | 205 |
| 6 | Jahlil Hurley | CB | R-Jr | 6-2 | 185 |
| 6 | Yasin Willis | RB | Jr | 6-1 | 230 |
| 7 | Bam Crouch | LB | R-Sr | 6-1 | 225 |
| 7 | Cam Pickett | WR | R-Sr | 6-0 | 195 |
| 8 | Isaiah Marshall | QB | R-So | 6-0 | 210 |
| 8 | Josh Galbreath | LB | Fr | 6-3 | 225 |
| 9 | Dakyus Brinkley | DE | R-So | 6-3 | 255 |
| 9 | Jailen Butler | TE | R-Sr | 6-4 | 250 |
| 10 | Chase Jenkins | QB | R-Jr | 6-0 | 195 |
| 10 | Elijah Cannon | CB | R-So | 6-0 | 190 |
| 11 | Tate Nagy | WR | So | 5-10 | 170 |
| 12 | Bryson Hayes | WR | R-Fr | 6-0 | 190 |
| 12 | Jaden Harris | S | R-Sr | 6-0 | 205 |
| 13 | Nate Sims | WR | Fr | 6-1 | 185 |
| 13 | Quincy Davis | LB | R-Jr | 6-1 | 230 |
| 14 | Jaron Willis | LB | R-Sr | 6-2 | 235 |
| 14 | Mikey Pauley | TE | R-Sr | 6-5 | 245 |
| 15 | Cole Ballard | QB | R-Jr | 6-2 | 220 |
| 15 | Malachi Curvey | LB | R-Fr | 6-4 | 245 |
| 16 | Brandon Schmelzle | S | R-Fr | 6-2 | 210 |
| 16 | Jaylen Mason | QB | Fr | 6-2 | 200 |
| 17 | Trey Brown | CB | Fr | 6-0 | 190 |
| 17 | Tyren Parker | WR | Fr | 6-3 | 195 |
| 18 | Braylen Rooney | QB | R-Fr | 6-5 | 230 |
| 18 | Joseph Credit | LB | Fr | 6-1 | 220 |
| 19 | Chris McCorkle | CB | R-Fr | 6-1 | 185 |
| 19 | Corbin Glasco | WR | Fr | 5-9 | 185 |
| 20 | Christian Pritchett | S | R-Jr | 6-2 | 200 |
| 20 | Connor Hanika | QB | Fr | 6-2 | 200 |
| 22 | Khijohnn Cummings-Coleman | RB | R-So | 5-11 | 200 |
| 23 | Mason Ellis | S | R-Sr | 6-2 | 200 |
| 24 | Darrion Jones | S | R-Fr | 6-3 | 190 |
| 24 | John Kelly | RB | R-Fr | 6-1 | 205 |
| 25 | Jibreel Al-Amin | LB | R-Sr | 6-3 | 225 |
| 25 | Justin Thurman | RB | R-Fr | 6-0 | 200 |
| 26 | Chase Belcher | RB | R-Sr | 6-0 | 213 |
| 26 | Robert Reddick | CB | Fr | 6-2 | 185 |
| 27 | Taylor Davis | S | R-Jr | 6-0 | 205 |
| 28 | Micah Johnson | RB | R-So | 5-10 | 195 |
| 29 | Martin Connington | K | R-So | 6-0 | 200 |
| 30 | Jack Reeves | RB | Fr | 6-0 | 205 |
| 30 | Parker Schwarz | LB | Fr | 6-1 | 230 |
| 32 | Xander Blasing | LB | Fr | 6-2 | 230 |
| 33 | Leroy Harris III | DE | Jr | 6-5 | 270 |
| 34 | Dillon Marshall | S | R-So | 6-2 | 205 |
| 35 | Jack Utz | TE | Fr | 6-5 | 235 |
| 36 | Jameer Moore | CB | R-So | 6-3 | 200 |
| 37 | Ben Shipley | P | Fr | 6-5 | 200 |
| 39 | Rino Monteforte | LS | R-Sr | 5-7 | 210 |
| 40 | Colter McDaniel | S | R-So | 6-2 | 190 |
| 41 | Ezra Vedral | LB | R-Jr | 6-2 | 225 |
| 44 | Carson Bruhn | TE | R-So | 6-6 | 260 |
| 44 | David Santiago | DE | R-Jr | 6-4 | 255 |
| 45 | Garrett Martin | DE | R-Fr | 6-4 | 250 |
| 49 | Hollis Moeller | LS | R-So | 6-0 | 220 |
| 50 | Wyatt Brungardt | DE | Fr | 6-5 | 240 |
| 51 | Kasen Carpenter | OL | R-Jr | 6-3 | 310 |
| 52 | Nick Morrow | OL | R-Jr | 6-8 | 330 |
| 53 | Draeden Punt | DE | Fr | 6-7 | 250 |
| 53 | Kaden Moody | OL | Fr | 6-6 | 310 |
| 54 | Tavake Tuikolovatu | OL | R-Jr | 6-6 | 325 |
| 55 | Trezelle Jenkins Jr. | OL | So | 6-6 | 310 |
| 56 | Amir Herring | OL | R-Jr | 6-3 | 310 |
| 56 | Marcus Calvin | DT | R-Jr | 6-2 | 305 |
| 58 | Marco Mohajir | OL | Fr | 6-1 | 275 |
| 59 | Jett Kohanzo | LB | Fr | 6-2 | 220 |
| 64 | Kaden Snyder | OL | Fr | 6-6 | 290 |
| 67 | Eli Richmond | OL | R-Fr | 6-4 | 305 |
| 68 | Max Manske | OL | Fr | 6-3 | 265 |
| 70 | Jason Strickland | DL | R-So | 6-3 | 270 |
| 71 | Grady Seyfert | DT | R-Jr | 6-1 | 300 |
| 71 | James Livingston | OL | R-Sr | 6-7 | 310 |
| 72 | DeAndre Harper | OL | R-So | 6-6 | 320 |
| 73 | Anderson Kopp | OL | R-Fr | 6-4 | 305 |
| 74 | Jack Tanner | OL | R-So | 6-6 | 315 |
| 75 | Calvin Clements | OL | R-Jr | 6-7 | 325 |
| 76 | Antonio Wilson | OL | R-Jr | 6-6 | 320 |
| 77 | Malachi Mills | OL | Fr | 6-5 | 305 |
| 78 | Brandon Solis | OL | R-Jr | 6-7 | 315 |
| 79 | Connor Stroh | OL | R-Jr | 6-7 | 350 |
| 80 | Griffin Baker | WR | Fr | 6-3 | 195 |
| 81 | Quinton Conley | TE | R-Sr | 6-6 | 245 |
| 82 | Isreal Moses V | WR | R-Jr | 6-2 | 205 |
| 85 | Carter Moses | TE | R-Sr | 6-5 | 245 |
| 86 | Donald Collier | WR | R-So | 5-10 | 195 |
| 87 | Leyton Cure | TE | R-Sr | 6-3 | 250 |
| 88 | Kevin Oatis | DT | R-Fr | 6-3 | 305 |
| 88 | Kevin Sullivan | TE | Fr | 6-6 | 245 |
| 89 | Clifton Thompson | DT | R-Sr | 6-2 | 350 |
| 89 | Jackson Cook | WR | R-Fr | 6-2 | 195 |
| 90 | Adrian Holley | DE | R-Fr | 6-4 | 255 |
| 91 | Alex Bray | DE | Sr | 6-4 | 265 |
| 92 | Nakwaine Carter | DT | Fr | 6-1 | 290 |
| 93 | Josiah Hammond | DT | R-Fr | 6-4 | 290 |
| 94 | Blake Herold | DT | R-Jr | 6-3 | 300 |
| 95 | Tre'von McAlpine | DT | R-Sr | 6-3 | 310 |
| 96 | Jibriel Conde | DT | R-Jr | 6-5 | 300 |
| 97 | Hunter Higgins | DE | Fr | 6-5 | 265 |
| 98 | Dane Efird | K | R-Fr | 6-3 | 200 |
| 98 | Jalen Atkins | DT | R-So | 6-3 | 285 |
| 99 | Eamon Smalls | DT | R-Jr | 6-2 | 335 |
| 99 | Matt Gill | P | Fr | 6-3 | 195 |
Current staff page
| Name | Title |
|---|---|
| Andy Kotelnicki | Associate Head Coach |
| Brandon Shelby | Assistant Coach - Defensive Backs |
| Chris Simpson | Assistant Head Coach - Linebackers |
| D.K. McDonald | Defensive Coordinator |
| Daryl Agpalsa | Assistant Coach - Offensive Line |
| Jim Panagos | Assistant Coach - Defensive Tackles |
| Jim Zebrowski | Passing Game Coordinator - Quarterbacks |
| Joe Dineen | Assistant Coach - Defensive Ends |
| Jonathan Wallace | Assistant Head Coach - Running Backs |
| Lance Leipold | Head Coach |
| Matt Lubick | Co-Offensive Coordinator/Tight Ends |
| Taiwo Onatolu | Special Teams Coordinator |
| Terrence Samuel | Assistant Coach - Wide Receivers |