Teams
ACC
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Boston College | 0 |
| California | 0 |
| Clemson | 0 |
| Duke | 0 |
| Florida State | 0 |
| Georgia Tech | 0 |
| Louisville | 0 |
| Miami | 0 |
| NC State | 0 |
| North Carolina | 0 |
| Pittsburgh | 0 |
| SMU | 0 |
| Stanford | 0 |
| Syracuse | 0 |
| Virginia | 0 |
| Virginia Tech | 0 |
| Wake Forest | 0 |
American
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Army | 0 |
| Charlotte | 0 |
| East Carolina | 0 |
| Florida Atlantic | 0 |
| Memphis | 0 |
| Navy | 0 |
| North Texas | 0 |
| Rice | 0 |
| Temple | 0 |
| Tulane | 0 |
| Tulsa | 0 |
| UAB | 0 |
| USF | 0 |
| UTSA | 0 |
Big 12
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Arizona | 0 |
| Arizona State | 0 |
| BYU | 0 |
| Baylor | 0 |
| Cincinnati | 0 |
| Colorado | 0 |
| Houston | 0 |
| Iowa State | 0 |
| Kansas | 0 |
| Kansas State | 0 |
| Oklahoma State | 0 |
| TCU | 0 |
| Texas Tech | 0 |
| UCF | 0 |
| Utah | 0 |
| West Virginia | 0 |
Big Ten
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Illinois | 0 |
| Indiana | 0 |
| Iowa | 0 |
| Maryland | 0 |
| Michigan | 0 |
| Michigan State | 0 |
| Minnesota | 0 |
| Nebraska | 0 |
| Northwestern | 0 |
| Ohio State | 0 |
| Oregon | 0 |
| Penn State | 0 |
| Purdue | 0 |
| Rutgers | 0 |
| UCLA | 0 |
| USC | 0 |
| Washington | 0 |
| Wisconsin | 0 |
C-USA
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Delaware | 0 |
| FIU | 0 |
| Jacksonville State | 0 |
| Kennesaw State | 0 |
| Liberty | 0 |
| Middle Tennessee | 0 |
| Missouri State | 0 |
| New Mexico State | 0 |
| Sam Houston | 0 |
| Western Kentucky | 0 |
Independent
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Notre Dame | 0 |
| UConn | 0 |
MAC
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Akron | 0 |
| Ball State | 0 |
| Bowling Green | 0 |
| Buffalo | 0 |
| Central Michigan | 0 |
| Eastern Michigan | 0 |
| Kent State | 0 |
| Miami (OH) | 0 |
| Ohio | 0 |
| Sacramento State | 0 |
| Toledo | 0 |
| UMass | 0 |
| Western Michigan | 0 |
Mountain West
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Air Force | 0 |
| Hawai'i | 0 |
| Nevada | 0 |
| New Mexico | 0 |
| North Dakota State | 0 |
| Northern Illinois | 0 |
| San Jose State | 0 |
| UNLV | 0 |
| UTEP | 0 |
| Wyoming | 0 |
Pac-12
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Boise State | 0 |
| Colorado State | 0 |
| Fresno State | 0 |
| Oregon State | 0 |
| San Diego State | 0 |
| Texas State | 0 |
| Utah State | 0 |
| Washington State | 0 |
SEC
| Team | Changes, last 30 days |
|---|---|
| Alabama | 0 |
| Arkansas | 0 |
| Auburn | 0 |
| Florida | 0 |
| Georgia | 0 |
| Kentucky | 0 |
| LSU | 0 |
| Mississippi State | 0 |
| Missouri | 0 |
| Oklahoma | 0 |
| Ole Miss | 0 |
| South Carolina | 0 |
| Tennessee | 0 |
| Texas | 0 |
| Texas A&M | 0 |
| Vanderbilt | 0 |
Sun Belt