Marshall
Sun Belt · 104 players and 24 staff listed · official roster page · official staff page · RSS
Changes, last 120 days
No changes in this window yet. Pages are checked twice a day.
Current roster page
| # | Name | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Caleb Clark-Glover | DB | R-Jr | 5-11 | 187 |
| 0 | De'Andre Tamarez | WR | R-Sr | 5-11 | 172 |
| 1 | Boogie Trotter | CB | R-Sr | 5-10 | 185 |
| 1 | Zion Turner | QB | R-Sr | 6-1 | 212 |
| 2 | Adrian Norton | WR | Sr | 6-0 | 199 |
| 2 | Charles McCartherens | DB | R-Jr | 5-10 | 183 |
| 3 | Chris Culliver | WR | R-Jr | 6-1 | 195 |
| 3 | Terrente Hinton | S | R-Sr | 6-2 | 203 |
| 4 | Khalil Wilkins | QB | R-So | 6-4 | 211 |
| 4 | Philipp Davis | DB | R-Jr | 6-1 | 194 |
| 5 | Javae Gilmore | LB | R-Sr | 6-4 | 221 |
| 5 | Xayvion Turner-Bradshaw | WR | R-Sr | 5-10 | 166 |
| 6 | Jalen Marshall | LB | Gr | 6-2 | 224 |
| 6 | Jo'Shon Barbie | RB | R-Sr | 5-9 | 188 |
| 7 | Carlos Del Rio-Wilson | QB | R-Sr | 6-2 | 225 |
| 7 | Kelvon McBride | EDGE | R-Jr | 6-2 | 242 |
| 8 | Eddie Pleasant III | CB | R-Jr | 5-11 | 185 |
| 8 | Sherone White Jr | WR | So | 5-8 | 165 |
| 9 | Brayden Hall | CB | R-Sr | 5-10 | 181 |
| 9 | Christian Hamilton | WR | R-Jr | 5-11 | 186 |
| 10 | Chason Clark | LB | Jr | 6-2 | 207 |
| 10 | Judah Price | RB | So | 5-9 | 178 |
| 11 | Drew Williams | WR | Fr | 6-2 | 196 |
| 11 | Josh Pierre-Louis | DB | Gr | 5-11 | 182 |
| 12 | Koi Fagan | QB | R-Fr | 6-0 | 190 |
| 12 | Louikenzy Jules | DB | R-Jr | 5-11 | 180 |
| 13 | Brennan Chambers | WR | Fr | 6-3 | 186 |
| 14 | Demarcus Lacey | WR | R-Sr | 6-0 | 187 |
| 14 | Mickel Williams | DL | R-Sr | 6-3 | 290 |
| 15 | Josiah McLaurin | WR | R-So | 6-1 | 186 |
| 15 | Tristan Lester | S | Fr | 5-9 | 190 |
| 16 | Jalyn Abercrombie | WR | R-Fr | 5-11 | 183 |
| 16 | Kendell Anderson | LB | R-Jr | 6-1 | 208 |
| 17 | Daytione Smith | S | R-Sr | 6-0 | 190 |
| 17 | Dylan Barber | QB | Fr | 5-11 | 194 |
| 18 | Daniel Harris | DB | R-Jr | 6-4 | 180 |
| 18 | Justin Haggerty | WR | R-Jr | 5-9 | 169 |
| 19 | Tony Martin | WR | R-Jr | 5-10 | 174 |
| 19 | Zah Jackson | S | R-Fr | 5-10 | 190 |
| 20 | Owen Sweeney | WR | R-So | 6-3 | 204 |
| 20 | Zeke Gunn | S | Fr | 6-0 | 205 |
| 21 | Keydel Painter | EDGE | R-Jr | 6-3 | 243 |
| 21 | TJ Lester | RB | So | 5-9 | 205 |
| 22 | Anthony Quinn Jr | RB | R-Fr | 6-0 | 196 |
| 22 | Jaycee Houston | S | Fr | 6-2 | 181 |
| 23 | Chase Massey | WR | R-So | 6-1 | 175 |
| 23 | Sammy Etienne | DB | R-Fr | 5-11 | 185 |
| 24 | Aiden Burke | WR | Fr | 6-0 | 182 |
| 24 | Jacarius Clayton | DL | R-Sr | 6-5 | 241 |
| 25 | Andrew Hamad | LB | So | 5-11 | 209 |
| 27 | Cannon Lewis | LB | R-So | 6-2 | 230 |
| 28 | Aumad Edwards | S | R-Fr | 5-10 | 168 |
| 29 | Jason Haggerty | CB | R-Jr | 5-10 | 173 |
| 30 | Jaasai Simmons | LB | R-Fr | 6-1 | 234 |
| 31 | Brysen Davies | LB | Fr | 5-11 | 200 |
| 32 | Pete Schuh | S | R-Sr | 5-10 | 187 |
| 33 | Andre Parker | LB | Fr | 5-11 | 202 |
| 34 | Caden Turner | DL | Fr | 6-3 | 202 |
| 35 | Riley Winkler | LS | Fr | 6-4 | 204 |
| 37 | Atley Cowan | CB | R-So | 6-2 | 192 |
| 39 | Dawson Hill | ATH | Fr | 6-2 | 184 |
| 40 | Ryan Ayers | LB | R-Sr | 6-1 | 203 |
| 41 | Jorge Diaz Nicolas | K | R-Fr | 6-4 | 228 |
| 43 | Chase Ortiz | LS | So | 6-1 | 220 |
| 44 | Kenyatta Hardge | DL | R-So | 6-1 | 293 |
| 47 | EahJay McAdams | LB | R-Fr | 6-1 | 216 |
| 49 | Mekhi Lockhart | DL | R-Fr | 6-4 | 296 |
| 50 | Jae'Von White | OL | Fr | 6-5 | 293 |
| 52 | Mikailin Warren | DL | R-Jr | 6-4 | 380 |
| 52 | Rhett McGrew | OL | R-Fr | 6-2 | 264 |
| 53 | Mason Ramsey | OL | Fr | 6-1 | 261 |
| 54 | Drake Lanham | OL | R-Fr | 6-3 | 281 |
| 55 | Cole Funderburk | DL | R-Fr | 6-3 | 244 |
| 55 | Holden Grieger | OL | R-So | 6-7 | 315 |
| 56 | Andrew Dudley | OL | R-Fr | 6-3 | 292 |
| 57 | Logan Greer | OL | R-Jr | 6-2 | 287 |
| 58 | Braydin Ward | DL | R-Jr | 6-6 | 258 |
| 59 | Evan Ferguson | OL | R-Sr | 6-2 | 297 |
| 61 | Da'Ron Parks | OL | Fr | 6-5 | 340 |
| 62 | Marwan Diab | OL | R-Fr | 6-3 | 286 |
| 64 | Jaquez Joiner | OL | R-Fr | 6-1 | 285 |
| 65 | Parker Brault | OL | R-Fr | 6-2 | 286 |
| 66 | Eli Kaufman | OL | R-Fr | 6-4 | 300 |
| 67 | Jack Laird | OL | R-Fr | 6-6 | 314 |
| 69 | William Sandfoss | OL | Fr | 6-5 | 297 |
| 70 | Jalen Slappy | OL | R-Sr | 6-4 | 312 |
| 73 | Robby Martin | OL | R-So | 6-4 | 304 |
| 74 | Justyn Lyles | OL | Fr | 6-3 | 245 |
| 76 | Tariq Montgomery | OL | R-Sr | 6-6 | 312 |
| 77 | Isaac Clary | OL | R-Jr | 6-7 | 337 |
| 78 | Xavier Bausley | OL | R-Sr | 6-4 | 318 |
| 80 | Shawn Rouse | TE | R-Jr | 6-3 | 244 |
| 81 | Toby Payne | TE | R-Sr | 6-4 | 237 |
| 85 | Tracy Stephens | TE | R-Jr | 6-4 | 242 |
| 86 | Brandon Hettwer | TE | R-Fr | 6-4 | 234 |
| 90 | B.J. Carter | DL | R-Fr | 6-2 | 295 |
| 90 | Samuel Guiden Krebs | K | Fr | 6-0 | 216 |
| 91 | Cooper Heimbach | P | Fr | 6-0 | 188 |
| 92 | Cam Chmura | DL | R-So | 6-3 | 298 |
| 95 | Donovan Garrett | DL | R-So | 6-2 | 210 |
| 96 | Ty Powell | K | R-Fr | 6-0 | 185 |
| 97 | Nate Blanc | DT | Fr | 6-2 | 290 |
| 98 | Terry Nwabuisi-Ezeala | DL | R-Fr | 6-1 | 324 |
| 99 | Simeon John | DL | R-Jr | 6-2 | 281 |
Current staff page
| Name | Title |
|---|---|
| Alex Jones | General Manager |
| Anthony Leonard | Run Game Coordinator / Defensive Line Coach |
| Bob McClain | Offensive Line |
| Brad Lambert | Defensive Coordinator / Linebackers |
| Brock McKirgan | Football Chief of Staff |
| Chansi Stuckey | Wide Receivers Coach |
| Chip West | Cornerbacks |
| Dayron Wilson | Outside Linebackers |
| Dean Hood | Safeties |
| Dwight Galt | Head Strength & Conditioning Coach |
| Dylan Timberlake | Offensive Player Personnel |
| George Shehl | Offensive Analyst |
| Greg Allen | Assistant Strength and Conditioning Coach |
| Gunter Brewer | Tight Ends |
| Jackson White | Special Teams Coordinator |
| K.J. Dillon | Defensive Quality Control |
| Landon Cornutt | Senior Offensive Analyst |
| Mark Shaver | Defensive Player Personnel |
| Miles Edmond | Assistant Strength and Conditioning Coach (TFXC, FB) |
| Rod McDowell | Running Backs |
| Rod Smith | Offensive Coordinator / Quarterbacks |
| Sydney Spears | Director of Recruiting & Executive Administration |
| T.J. Lester | Director of Video/Operations |
| Tony Gibson | Head Coach |