Akron
MAC · 105 players and 15 staff listed · official roster page · official staff page · RSS
Changes, last 120 days
No changes in this window yet. Pages are checked twice a day.
Current roster page
| # | Name | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyrus Durham | DL | R-Jr | 6-3 | 245 |
| 1 | Jordan Gant | RB | R-Sr | 5-10 | 205 |
| 2 | Daymon David | S | Gr | 6-0 | 210 |
| 2 | Marcel Williams | WR | R-So | 5-11 | 200 |
| 3 | Alex Branch | DB | R-Sr | 6-0 | 190 |
| 3 | Kyan Mason | WR | R-So | 5-9 | 155 |
| 4 | Miles Burris | WR | Jr | 6-3 | 205 |
| 4 | Zach Hobson | CB | R-Sr | 6-3 | 195 |
| 5 | Ronald Hull | DL | Jr | 6-2 | 300 |
| 5 | Titus Myers | WR | Jr | 6-2 | 180 |
| 6 | Brayden Roggow | QB | R-So | 6-4 | 205 |
| 6 | Jamari Somerville | S | R-Jr | 5-11 | 195 |
| 7 | Jeremiah Jones | LB | Jr | 6-0 | 235 |
| 8 | Brandon Hills | WR | R-Jr | 5-10 | 180 |
| 8 | Jon'Trell Mixon | DL | R-Jr | 6-4 | 285 |
| 9 | Aamii Branch | DB | Jr | 5-10 | 180 |
| 9 | Jean Louis III | WR | R-Jr | 5-8 | 185 |
| 10 | Semaj Beals | QB | Fr | 6-1 | 190 |
| 11 | Cibastian Broughton | QB | R-Fr | 5-11 | 175 |
| 11 | Dawayne Galloway Jr. | CB | R-Fr | 6-0 | 170 |
| 12 | Cameron Monteiro | WR | R-So | 6-1 | 190 |
| 12 | Iesa Jarmon | DB | Gr | 6-0 | 185 |
| 13 | Rodrick Hunter | S | R-So | 5-11 | 190 |
| 13 | Sean Patrick | RB | R-So | 5-11 | 180 |
| 14 | Khory Moss | DB | R-Fr | 5-11 | 190 |
| 14 | Luke Sivon | WR | R-Fr | 6-0 | 200 |
| 15 | Jaborree Riggins | WR | Fr | 6-3 | 185 |
| 15 | Terence Thomas | S | R-Sr | 5-9 | 190 |
| 16 | Dahvon Frazier | DE | R-So | 6-2 | 230 |
| 16 | Paul Davis | WR | R-So | 6-0 | 200 |
| 17 | Caiden Newsome | CB | Jr | 6-0 | 180 |
| 18 | Dwight Nunoo | LB | R-Sr | 6-1 | 230 |
| 18 | Johnny Brookhart | QB | R-Jr | 5-11 | 205 |
| 19 | Eddie Smith III | LB | Jr | 6-0 | 230 |
| 20 | Mehki Flowers | DB | R-Sr | 6-0 | 200 |
| 21 | Catrell White | DB | R-Jr | 5-11 | 175 |
| 22 | Henry Perrymond | CB | Fr | 5-11 | 175 |
| 23 | Daunte Curtis | LB | Fr | 6-1 | 205 |
| 23 | Yaseen DeReese | TE | Fr | 6-3 | 225 |
| 24 | Marquese Williams | RB | R-Jr | 5-9 | 180 |
| 24 | Savion Lewis | CB | Fr | 5-11 | 175 |
| 25 | Chris Gee | RB | R-Jr | 5-10 | 210 |
| 25 | Jason Hocker | LB | R-So | 6-0 | 230 |
| 26 | Taven Curry | RB | R-Sr | 6-0 | 215 |
| 27 | Keyveon Johnson | DB | R-So | 6-2 | 185 |
| 28 | Luke Reed | RB | R-So | 5-10 | 190 |
| 29 | Tairan Davis Jr. | DB | So | 5-11 | 185 |
| 30 | Jeramiah McDuffie | WR | 6-4 | 180 | |
| 31 | Gavin James | LB | R-Fr | 6-0 | 220 |
| 32 | Donelius Johnson | LB | R-Sr | 6-0 | 225 |
| 34 | Cam Macon | LB | R-Sr | 5-11 | 220 |
| 35 | Rod Smith Jr. | DB | Fr | 5-10 | 175 |
| 36 | Charlie Volpe | LS | Fr | 6-0 | 205 |
| 37 | Aidan Stire | K/P | R-Fr | 6-0 | 195 |
| 38 | Ethan Audia | TE | 6-5 | 255 | |
| 40 | Jordan Westrich | K/P | R-So | 5-11 | 170 |
| 41 | Stone Dean | LS | Jr | 6-3 | 220 |
| 42 | Jude Buchanan | LB | Sr | 6-1 | 235 |
| 43 | Austin Wondolowski | DB | R-Jr | 5-10 | 205 |
| 44 | Jasun Ridley | DL | R-Jr | 6-2 | 260 |
| 45 | Devin Reeves | LB | R-Fr | 6-0 | 235 |
| 47 | Matthew Schramm | K | R-So | 5-9 | 180 |
| 49 | Frank Miner | LS | R-Sr | 6-2 | 205 |
| 50 | Allen Jones Jr | OL | R-Sr | 6-4 | 290 |
| 50 | Jahvon Frazier | DE | R-So | 6-3 | 230 |
| 51 | Jason Hoskins | OL | Jr | 6-3 | 345 |
| 51 | Omari Bivens | DL | R-Fr | 6-0 | 255 |
| 52 | Nate Hampton | OL | R-Fr | 6-3 | 300 |
| 52 | Vaughn Highland | DT | Sr | 6-1 | 315 |
| 53 | Ty Watkins | DL | R-Fr | 6-5 | 240 |
| 55 | Amarie Archer | OL | R-Sr | 6-3 | 300 |
| 55 | Jalen Williams | DT | R-Sr | 6-6 | 340 |
| 56 | Brandon Smith | OL | R-Jr | 6-2 | 310 |
| 56 | Omari Abor | DE | R-Sr | 6-4 | |
| 57 | Elijah Davis | DL | R-So | 6-1 | 300 |
| 57 | Ian Falkner | OL | R-Sr | 6-3 | 300 |
| 58 | Alex Fox | OL | R-Sr | 6-3 | 290 |
| 61 | Jon Stephens | OL | So | 6-3 | 285 |
| 62 | Max Mobley | OL | R-Jr | 6-2 | 290 |
| 63 | August Weight | OL | Fr | 6-4 | 245 |
| 65 | Logan Hindmarch | DL | Fr | 5-9 | 240 |
| 68 | Jonathan Gould | OL | R-Fr | 6-5 | 270 |
| 70 | Melvin Puckett | OL | R-So | 6-3 | 300 |
| 71 | Carlos Slayden | OL | R-Sr | 6-4 | 300 |
| 72 | Colin Lyons | OL | Gr | 6-3 | 295 |
| 73 | Jonas Mann | OL | R-So | 6-7 | 310 |
| 75 | Dayne Shor | OL | R-Jr | 6-5 | 325 |
| 77 | Lorvens Barthelemy | OL | Fr | 6-4 | 325 |
| 78 | Daxton Christman-Gourley | OL | So | 6-6 | 275 |
| 79 | Nick Stopiak | OL | R-Sr | 6-6 | 315 |
| 80 | Jalen Hightower | WR | R-So | 5-11 | 190 |
| 82 | Troy Hazuda | WR | R-Fr | 6-0 | 200 |
| 83 | Elijah Alexander | TE | So | 6-4 | 235 |
| 84 | Wyatt Hook | TE | R-So | 6-6 | 265 |
| 85 | Conner Cravaack | TE | R-Jr | 6-4 | 245 |
| 86 | Nick Wilson | TE | So | 6-1 | 225 |
| 87 | Gentz Hilburn | WR | So | 5-10 | 195 |
| 88 | Dominic Monz | WR | R-So | 5-7 | 175 |
| 90 | Kurtis Waye | DE | Sr | 6-4 | 240 |
| 92 | Israel Duncan | DE | R-Sr | 6-2 | 240 |
| 94 | Malakai Ross-Graves | DL | Jr | 6-3 | 280 |
| 95 | Joseph Castle | P | Sr | 6-2 | 205 |
| 96 | Brandon Tobias II | DE | R-So | 6-5 | 250 |
| 97 | Vann Kavals | DE | R-Fr | 6-6 | 285 |
| 99 | Jaiden Brown-Demery | DL | R-Fr | 6-4 | 310 |
Current staff page
| Name | Title |
|---|---|
| Bishop Neal | Assistant Coach - Safeties |
| Corey Brown | Assistant Coach — Cornerbacks |
| Garrett Mack | Assistant Coach - DL |
| JD Brookhart | Assistant Coach | Wide Receivers |
| Joe Moorhead | Head Football Coach |
| Joel Rodriguez | Run Game Coordinator | Offensive Line |
| Michael Shuster | Assistant Coach | Quarterbacks |
| Orie Sahlfeld | Head Strength and Conditioning Coach |
| Peyton Naylon | Director of Player Personnel |
| Reed Case | Director of Football Operations | Chief of Staff |
| Reno Ferri | Associate Head Coach | Tight Ends |
| Ryan Matviko | Assistant Coach | Special Teams |
| Sherry Butler | Administrative Assistant |
| Terry Richardson | Assistant Head Coach | Running Backs |
| Tim Tibesar | Defensive Coordinator | Linebackers |