Miami (OH)
MAC · 117 players and 21 staff listed · official roster page · official staff page · RSS
Changes, last 120 days
No changes in this window yet. Pages are checked twice a day.
Current roster page
| # | Name | Pos | Class | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amariyun Knighten | DB | R-Sr | 6-0 | 174 |
| 0 | Rodney Nelson | RB | R-Jr | 5-8 | 179 |
| 1 | Dillon Tatum | DB | R-Sr | 5-11 | 210 |
| 1 | Maleek Huggins | WR | Sr | 5-11 | 180 |
| 2 | Carl Jenkins | WR | So | 6-2 | 177 |
| 2 | Jackson Pons | DB | R-So | 6-1 | 194 |
| 3 | Malcolm McCain | LB | R-Jr | 6-1 | 230 |
| 3 | Quintin Simmons | WR | R-Fr | 6-1 | 170 |
| 4 | Brach Rice | DL | R-So | 6-1 | 260 |
| 5 | Devin Bell | DL | R-So | 6-1 | 236 |
| 5 | Keith Reynolds | WR | R-Jr | 5-9 | 181 |
| 6 | Adrian Walker Jr. | DB | So | 5-9 | 175 |
| 6 | Caleb Heavner | QB | Sr | 6-2 | 220 |
| 6 | Jermaine Agee | DB | R-So | 5-11 | 181 |
| 8 | CJ Young | LB | R-Jr | 6-0 | 215 |
| 8 | Damarion Witten | WR | Jr | 6-3 | 206 |
| 9 | D'Shawntae Jones | RB | R-So | 5-10 | 225 |
| 9 | Javon Hammonds | DL | R-So | 6-4 | 237 |
| 10 | Lynel Billups-Williams | WR | R-Jr | 5-9 | 177 |
| 11 | Brock Uihlein | LB | R-Jr | 6-1 | 226 |
| 11 | Drew Bellisari | QB | Fr | 6-3 | 190 |
| 12 | Brady Simmons | WR | R-Sr | 6-1 | 173 |
| 13 | Desmon Yharbrough | DB | R-Fr | 6-3 | 207 |
| 13 | Thomas Gotkowski | QB | R-So | 6-0 | 189 |
| 14 | Luke Myers | LB | R-Sr | 6-1 | 215 |
| 14 | Will Pressley | WR | Fr | 6-1 | 190 |
| 15 | Blayne Myrick | LB | R-Sr | 6-3 | 236 |
| 15 | Christian Ross | TE | R-Jr | 6-4 | 225 |
| 16 | Christian McKinney | LB | R-Jr | 6-0 | 209 |
| 16 | David McComb | QB | R-Fr | 6-4 | 220 |
| 17 | Ben Minich | DB | Sr | 6-0 | 197 |
| 17 | Justen Hodge | WR | Fr | 6-1 | 190 |
| 18 | Braylon Isom | WR | R-So | 6-3 | 217 |
| 18 | Isaiah Rollins | DB | R-Fr | 6-0 | 172 |
| 19 | Jerome Smith | DB | R-Fr | 6-2 | 188 |
| 19 | Luke Berry | QB | Fr | 6-5 | 235 |
| 20 | Cade Yacamelli | RB | R-Sr | 6-0 | 219 |
| 20 | Zhaiylen Scott | DL | R-So | 6-1 | 240 |
| 21 | Lazaro Rogers | RB | So | 5-10 | 200 |
| 21 | Toney Coleman Jr. | DB | Jr | 6-1 | 185 |
| 22 | Bai Jobe | DL | R-Jr | 6-4 | 234 |
| 22 | Chancellor Sparks | RB | Fr | 5-9 | 180 |
| 23 | Ian Tepas | WR | R-Fr | 6-0 | 202 |
| 23 | Isaiah Harris | TE | Fr | 6-2 | 210 |
| 24 | Mychal Yharbrough | DB | Sr | 6-2 | 199 |
| 24 | Scoop Smith | WR | Fr | 5-5 | 150 |
| 25 | Ike Steward | RB | Fr | 5-11 | 225 |
| 25 | Mitch Bolden | DB | R-Jr | 6-0 | 206 |
| 26 | Eli Coppess | DB | R-Sr | 6-1 | 213 |
| 27 | Jackson Ruth | WR | Fr | 5-10 | 175 |
| 27 | London Shackleford-Vickroy | DL | Fr | 6-4 | 242 |
| 28 | Leo Colombi | DB | R-So | 6-3 | 213 |
| 29 | Easton Jointer | DB | Fr | 6-1 | 205 |
| 30 | Josh Ringer | DB | R-So | 6-1 | 210 |
| 31 | Brady Stidham | K | Fr | 5-10 | 170 |
| 31 | Mason Ellens | DB | R-Fr | 5-11 | 165 |
| 32 | James Schott | DL | R-Sr | 6-4 | 246 |
| 33 | Harrison Brewster | LB | R-So | 6-1 | 214 |
| 34 | Amir Morelan | DB | Fr | 6-2 | 177 |
| 34 | Pierse Stainton | P | Sr | 6-1 | 190 |
| 35 | Tyler Dikos | DL | R-Jr | 6-1 | 226 |
| 36 | Carter Holden | K | R-So | 6-3 | 220 |
| 36 | Tommy Thies | DB | Fr | 5-11 | 185 |
| 37 | Vito McConnell | LB | R-Fr | 6-3 | 221 |
| 38 | Kellan McLaughlin | Placekicker | R-Jr | 5-10 | 174 |
| 38 | Max Deckard | DB | Fr | 5-11 | 170 |
| 39 | Eli Limouris | DB | Fr | 5-10 | 185 |
| 43 | Grant Lyons | DL | R-Sr | 6-3 | 242 |
| 44 | Jake Britt | DB | Fr | 6-0 | 197 |
| 44 | Noam Butbul | TE | R-Fr | 6-0 | 224 |
| 45 | Ryan Stolarski | LB | Fr | 6-1 | 220 |
| 48 | Brody Sink | LB | Fr | 6-3 | 205 |
| 48 | Gray Maultsby | TE | R-Fr | 6-5 | 239 |
| 49 | Anthony Ludington | DL | R-Fr | 6-4 | 234 |
| 50 | Zach Hultgren | OL | Fr | 6-5 | 290 |
| 51 | Eric Smith | OL | R-Sr | 6-6 | 306 |
| 52 | Marcus Moore | DL | R-Jr | 6-1 | 310 |
| 53 | Malik Ray | LB | R-Jr | 5-10 | 240 |
| 54 | Evan Malcore | OL | R-Sr | 6-6 | 305 |
| 55 | Ayden Annarino | OL | R-Fr | 6-3 | 298 |
| 56 | Mitchell Butler | OL | R-Jr | 6-4 | 290 |
| 57 | Evan Gilder | LB | Fr | 6-1 | 235 |
| 58 | Max Hauck | OL | Fr | 6-3 | 290 |
| 59 | Mohamed Bangoura | OL | Fr | 6-7 | 235 |
| 60 | Trey Wallman | LS | R-Sr | 6-2 | 225 |
| 61 | Andrew Lowry | OL | R-Jr | 6-8 | 310 |
| 63 | Max Kief | OL | Fr | 6-5 | 270 |
| 64 | Nick Brady | LS | Fr | 6-1 | 210 |
| 66 | Dominik Kosznicki | OL | Fr | 6-5 | 260 |
| 67 | Carson Noonan | DL | R-Fr | 6-3 | 273 |
| 70 | Jacob Schorsch | OL | R-So | 6-5 | 300 |
| 71 | Lucas Barnes | OL | R-Fr | 6-8 | 304 |
| 72 | Kris Manu | OL | R-So | 6-1 | 300 |
| 73 | Brandon Lawhorn Moore | OL | R-Sr | 6-6 | 311 |
| 74 | Greg Smith Jr. | OL | R-Jr | 6-4 | 300 |
| 76 | Brian Beidatsch | OL | R-Sr | 6-4 | 301 |
| 77 | Shaun Shahu | OL | R-Sr | 6-7 | 305 |
| 78 | Devontae Armstrong | OL | R-So | 6-5 | 314 |
| 79 | Jonathan Stangl | OL | R-Fr | 6-8 | 346 |
| 80 | Michael Parrish | WR | R-Jr | 6-2 | 189 |
| 81 | Brendan Loftus | TE | R-Fr | 6-6 | 210 |
| 82 | Andrew Bjorson | WR | R-Fr | 6-1 | 205 |
| 83 | Eric Karner | TE | R-So | 6-5 | 226 |
| 84 | Tristan Reed | WR | Fr | 6-5 | 180 |
| 85 | Trey Zvonar | TE | R-Fr | 6-3 | 232 |
| 86 | Wilson Roberts | WR | R-Fr | 6-0 | 189 |
| 87 | Leo Scheidler | WR | Sr | 6-1 | 195 |
| 88 | CJ Castner | WR | R-Fr | 5-9 | 175 |
| 89 | Brayden Boeing | TE | R-Fr | 6-5 | 231 |
| 90 | Donovan Davis | DL | R-So | 6-1 | 307 |
| 91 | Sam Williams | DL | R-Jr | 6-2 | 234 |
| 92 | Roosevelt Andrews III | DL | R-Jr | 6-1 | 255 |
| 93 | Logan Howell | DL | R-Fr | 6-4 | 295 |
| 95 | Aariz Taylor | DL | R-Fr | 6-3 | 242 |
| 96 | Carmine Orozco | DL | R-Fr | 6-4 | 308 |
| 97 | William Goodvine III | DL | R-So | 6-1 | 279 |
| 99 | OJ Alexander | DL | R-So | 6-2 | 291 |
Current staff page
| Name | Title |
|---|---|
| Andy Cruse | Wide Receivers |
| Ben Tarpey | Graduate Assistant |
| Bill Brechin | Assistant HC/Defensive Coordinator/Linebackers |
| Brett Meyer | Director of Scouting |
| Chris Hudson | Running Backs |
| Chuck Martin | Head Coach |
| Coady Keller | General Manager |
| Colt Arthur | Graduate Assistant |
| Darren Kagey | Director of Recruiting |
| Drew Martin | Director of Player Personnel |
| Gus Ragland | Offensive Coordinator/Quarterbacks |
| Isiah Dunning | Defensive Line |
| James Patton | Offensive Line/Associate HC/Run Game Coordinator |
| Jeremiah Josephs | Graduate Assistant |
| Johnny Aylward | Special Teams Coordinator/Tight Ends |
| Jonny Becker | Graduate Assistant |
| Logan Plumley | Special Teams/Linebackers |
| Matt Yoches | Director of Football Operations |
| Mitchell White | Defensive Backs |
| Zach Fremder | Director of Football Video and Creative Services |
| Zane Ries | Safeties |