IMG Academy
Bradenton, Florida · 118 former players on current FBS and FCS rosters · SEC 23 · ACC 16 · Big Ten 15 · Big 12 10 · SoCon 9 · American 8 · Pioneer 6 · C-USA 5 · Pac-12 4 · Sun Belt 3 · Patriot 3 · Big Sky 3 · Ivy 3 · MAC 2 · MVFC 2 · CAA 2 · Southland 1 · MEAC 1 · Mountain West 1 · Independent 1
Click a column to sort.| Player | School | Pos | Class | Elig. left | Ht | Wt | Hometown |
|---|
| Michael Carroll | Alabama | OL | So | 3 | 6-6 | 324 | Doylestown, Pa. |
| Keon Sabb | Alabama | DB | Gr | 0 | 6-3 | 205 | Glassboro, N.J. |
| Kaden Strayhorn | Alabama | OL | So | 3 | 6-2 | 310 | Novi, Mich. |
| Randy Marion III | App State | LB | Sr | 1 | 6-0 | 210 | Mooresville, N.C. |
| Dustin Petras | Arizona | DL | Fr | 4 | 6-1 | 225 | Hilo, Hawai'i |
| Tana Alo-Tupuola | Arizona State | OL | Jr | 2 | 6-1 | 335 | Brownsburg, Ind. |
| Raiden Vines-Bright | Arizona State | WR | So | 3 | 6-0 | 200 | Tempe, Ariz. |
| Jonathan Echols | Auburn | TE | So | 3 | 6-6 | 235 | Franklin, Ga. |
| Jake Coniglio | Boston College | QB | R-Fr | 3 | 6-1 | 210 | Tampa, Fla. |
| Evan Dickens | Boston College | RB | R-Jr | 1 | 5-10 | 195 | Marietta, Ga. |
| Juan Zabal | Boston College | LB | R-Sr | 0 | 6-1 | 225 | Mexico City, Mexico |
| Drake Saltarelli | Buffalo | LB | Jr | 2 | 6-0 | 218 | Belleair Bluffs, FL |
| Jimothy Lewis Jr. | California | OL | R-So | 2 | 6-6 | 315 | Ridgeland, MS |
| Jayden Wayne | California | OLB | Sr | 1 | 6-5 | 255 | Tacoma, WA |
| Xavier Lozowicki | Cincinnati | OL | Sr | 1 | 6-5 | 320 | Ridley Park, Pa. |
| Charlie Williams | Colorado | TE | Sr | 1 | 6-4 | 245 | Aspen, Colo. |
| Ismael El Bouomrani | Colorado State | DL | Fr | 4 | | | Fort Myers, Fla. |
| Jeremiah Douglas | Columbia | DB | Jr | 2 | 6-2 | 192 | Baltimore, Md. |
| Jackson Ashford | Dartmouth | DL | Jr | 2 | 6-2 | 251 | Potomac, Md. |
| Taylor Faalele | Dartmouth | DL | Jr | 2 | 6-2 | 334 | Melbourne, Australia |
| Kaiden Brewer | Delaware State | S | Fr | 4 | 6-3 | 215 | Dayton, OH |
| Dylon Worthen | East Carolina | DL | So | 3 | 6-2 | 246 | Bradenton, Fla. |
| Shepherd Miller | Elon | RB | So | 3 | 5-11 | 216 | Charlotte, N.C. |
| Oscar Colon | FIU | OL | R-Jr | 1 | 6-5 | 310 | Brooklyn, N.Y. |
| Antonio Tripp Jr. | FIU | OL | R-Jr | 1 | 6-3 | 305 | Baltimore, Md. |
| G'Nivre Carr | Florida | OL | Fr | 4 | 6-4 | 311 | Ocala, Fla. |
| Knijeah Harris | Florida | OL | Sr | 1 | 6-3 | 308 | Pahokee, Fla. |
| Steven Pickard Jr. | Florida State | OL | Fr | 4 | 6-5 | 335 | Charleston, S.C. |
| Max Eubanks | Furman | S | Jr | 2 | 5-11 | 194 | Flowery Branch, Ga. |
| Kevin Everhart | Furman | RB | Jr | 2 | 5-8 | 214 | Lakewood Ranch, Fla. |
| Edwin Gaulding | Furman | OT | So | 3 | 6-7 | 302 | Bradenton, Fla. |
| Jacob Hanson | Furman | ILB | So | 3 | 5-11 | 208 | Green Bay, Wisc. |
| John Holbrook | Furman | WR | Jr | 2 | 6-4 | 200 | Bradenton, Fla. |
| Ty Kauserud | Furman | NG | Jr | 2 | 6-4 | 288 | Apex, N.C. |
| Ian Olsen | Furman | WR | So | 3 | 6-0 | 200 | Ford City, Pennsylvania |
| Joshua Tarver | Furman | S | Gr | 0 | 6-2 | 217 | Richmond, Texas |
| Clay Ash | Georgetown | RB | Jr | 2 | 5-9 | 194 | Leesburg, Va. |
| Preston Carey | Georgia | DL | Fr | 4 | 6-4 | 300 | Bradenton, Fla. |
| Zech Fort | Georgia | S | Fr | 4 | 5-11 | 200 | Long Beach, Calif. |
| Terrell Foster | Georgia | ILB | Gr | 0 | 6-1 | 220 | Kennesaw, Ga. |
| Gabe Harris Jr. | Georgia | OLB | Sr | 1 | 6-4 | 260 | Thomasville, Ga. |
| Ellis Robinson IV | Georgia | DB | Jr | 2 | 6-0 | 180 | New Haven, Conn. |
| Luke Berry | Idaho State | DE | Sr | 1 | 6-2 | 240 | San Juan Capistrano, California |
| Cam McHaney | Indiana | DL | Fr | 4 | 6-1 | 288 | Indianapolis, Ind. |
| Adonis Moise | Kansas State | WR | So | 3 | 5-11 | 194 | Bradenton, Fla. |
| Jackson Cooper | Kennesaw State | DL | So | 3 | 6-4 | 310 | Tuscaloosa, Ala. |
| Enrico Maghelli | Kennesaw State | OL | Fr | 4 | 6-5 | 300 | Cancun, Mexico |
| Aliou Bah | LSU | OL | Gr | 0 | 6-5 | 327 | Memphis, Tenn. |
| Jordan Seaton | LSU | OT | Jr | 2 | 6-5 | 307 | Washington, D.C. |
| TJ Hill | Lehigh | DB | So | 3 | 6-2 | 205 | Westhampton Beach, N.Y. |
| Teddy Gawlik | Louisiana | TE | R-So | 2 | 6-2 | 230 | Houma, La. |
| Jaleel Skinner | Louisville | TE | Gr | 0 | 6-5 | 230 | Greer, S.C. |
| Lekhy Thompkins | Louisville | RB | Fr | 4 | 6-2 | 235 | Alamo, Tenn. |
| Andrew Dudley | Marshall | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 292 | Tempe, Ariz. |
| Cam Brickle II | Maryland | DL | Fr | 4 | 6-2 | 307 | Philadelphia, PA |
| Gray Maultsby | Miami (OH) | TE | R-Fr | 3 | 6-5 | 239 | Rockingham, NC |
| Donovan Johnson | Michigan | RB | So | 3 | 6-0 | 220 | Savannah, Ga. |
| Nathaniel Owusu-Boateng | Michigan | LB | So | 3 | 6-1 | 216 | Hyattsville, Md. |
| Jay Coyne | Michigan State | FB | R-Sr | 0 | 6-2 | 231 | New York, N.Y. |
| Jordan Hall | Michigan State | LB | Sr | 1 | 6-3 | 249 | Fredericksburg, Va. |
| Riley Williams | Mississippi State | TE | R-Jr | 1 | 6-5 | 270 | Portland, Ore. |
| Donovan Olugbode | Missouri | WR | So | 3 | 6-2 | 210 | Chicago, Ill. |
| Weston Adams | Montana | WR | Gr | 0 | 5-11 | 192 | Shell, Wyo. |
| James Morrow | Murray State | DE | Fr | 4 | 6-3 | 240 | Atlanta, Ga. |
| Carmelo McKenzie | NC State | NG | Fr | 4 | 6-1 | 322 | York, Pa. |
| Cameron Lenhardt | Nebraska | DL | Sr | 1 | 6-3 | 265 | Staten Island, N.Y. |
| Michael Hunt | Nevada | DB | Fr | 4 | 6-0 | 175 | Washington DC |
| Will Conroy | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-2 | 300 | Valley View, Ohio |
| DJ Mazzone | North Carolina | QB | R-So | 2 | 6-0 | 180 | Atlanta, Ga. |
| Ade Willie | North Carolina | DB | R-Sr | 0 | 6-1 | 195 | Baltimore, Md. |
| CJ Coombes | North Texas | S | Sr | 1 | 6-1 | 207 | Bellefonte, DE |
| Xavier Southall | Notre Dame | WR | Jr | 2 | 6-0 | 180 | Alexandria, VA |
| Jayden Jackson | Oklahoma | DL | Jr | 2 | 6-2 | 306 | Indianapolis, Ind. |
| Jake Kreul | Oklahoma | DL | Fr | 4 | 6-3 | 246 | Orlando, Fla. |
| David Stone | Oklahoma | DL | Jr | 2 | 6-3 | 315 | Del City, Okla. |
| MJ Preston | Ole Miss | S | So | 3 | 6-0 | 190 | Petersburg, Va. |
| Isreal Solomon | Ole Miss | CB | Sr | 1 | 5-9 | 180 | Dallas, Texas |
| Bear Alexander | Oregon | DL | Gr | 0 | 6-3 | 316 | Terrell, Texas |
| Gavin Nix | Oregon | ILB | So | 3 | 6-0 | 232 | Bradenton, Fla. |
| Alexander McPherson | Penn State | DE | So | 3 | 6-6 | 254 | Stuart, Fla. |
| Nick James | Pittsburgh | DL | Gr | 0 | 6-2 | 295 | Prattville, AL |
| Sam Ofurie | Rhode Island | LB | Gr | 0 | 6-2 | 230 | Salem, Mass. |
| Jake Renda | Rice | WR | R-Sr | 0 | 6-5 | 225 | Princeton, New Jersey |
| Ty Hawkins | SMU | QB | So | 3 | 6-0 | 205 | San Antonio, Texas |
| Carter Buchheit | Sam Houston | OL | Jr | 2 | 6-2 | 290 | Ede, Netherlands |
| Gabe Whittington | Southeastern Louisiana | DL | Sr | 1 | 6-0 | 285 | Pearl River, La. |
| Jimmy Athans | Southern Illinois | RB | Sr | 1 | 5-8 | 192 | Lake Geneva, Wis. |
| Joshua Durst | Stetson | OL | Fr | 4 | 6-6 | 378 | Bradenton, FL |
| Natey Fom | Stetson | WR | Fr | 4 | 5-10 | 170 | Bradenton, FL |
| Brady Golden | Stetson | OLB | Fr | 4 | 6-2 | 221 | Menasha, WI |
| Trell Polk | Stetson | DB | Fr | 4 | 6-0 | 170 | Arcadia, FL |
| Jackson Sjodin | Stetson | DL | Fr | 4 | 6-2 | 230 | Beaumont, TX |
| Jordon Johnson-Rubell | Texas | DB | Jr | 2 | 5-10 | 212 | Fort Worth, Texas |
| Sam M'Pemba | Texas A&M | DE | Sr | 1 | 6-3 | 257 | Olivette, Mo. |
| Dezz Ricks | Texas A&M | CB | Sr | 1 | 6-1 | 193 | Norfolk, Va. |
| Lincoln Petitjean | Texas State | LS | Fr | 4 | 6-0 | 225 | Canaan, Conn. |
| Jordan Church | Texas Tech | OL | Sr | 1 | 6-4 | 320 | Fort Myers, Fla. |
| Cash Cleveland | Texas Tech | OL | Jr | 2 | 6-2 | 300 | Rockwall, Texas |
| Josh Love | Tulsa | OL | R-So | 2 | 6-2 | 295 | Parker, Colo. |
| Marlin Dean | UAB | OLB | Gr | 0 | 6-5 | 240 | Elberton, Ga. |
| Elijah Pratt | UAB | DB | R-Fr | 3 | 5-11 | 180 | Arlington, Texas |
| Phil Picciotti | UCF | LB | R-Jr | 1 | 6-3 | 230 | Perkasie, Pa. |
| Breck Kolojay | USC | OL | Fr | 4 | 6-7 | 310 | Denver, Colo. |
| Tyson Park | USC | RB | Fr | 4 | 5-6 | 195 | Austin, Texas |
| Keenyi Pepe | USC | OL | Fr | 4 | 6-7 | 330 | Long Beach, Calif. |
| Jayden Bradford | USF | QB | R-So | 2 | 6-0 | 200 | Columbia, S.C. |
| Amari Jones | USF | S | Fr | 4 | 6-0 | 180 | Dunnellon, Fla. |
| Devin Costello | Utah Tech | DB | Jr | 2 | 5-10 | 180 | Kingston, N.Y. |
| Spencer McCool | Valparaiso | OL | Fr | 4 | 6-6 | 285 | Sheridan, Wyo. |
| Hudson Heinemann | Villanova | QB | So | 3 | 6-2 | 170 | Wappingers Falls, N.Y. |
| Wyatt Rubinoff | Virginia | LS | Jr | 2 | 6-2 | 225 | St. Mary's, Ga. |
| AJ Marks | Wake Forest | DB | Fr | 4 | 5-9 | 170 | Detroit, MI |
| Ben Ferber | Washington | LS | Fr | 4 | 6-2 | 220 | Delray Beach, Fla. |
| Ksani Jiles | Washington | S | Fr | 4 | 6-0 | 190 | Inglewood, Calif. |
| Tank Hawkins Jr. | Washington State | WR | R-So | 2 | 5-10 | 180 | Fredericksburg, Va. |
| Paul Hutson III | Washington State | DT | R-Sr | 0 | 6-1 | 270 | Norfolk, Va. |
| Kamari Wilson | West Virginia | S | R-Sr | 0 | 6-0 | 211 | Ft. Pierce, Fla. |
| Isaac Schimpf | Wofford | RB | Jr | 2 | 5-10 | 205 | Mt. Pleasant, S.C. |
Matched by the high school name on each school's roster page, so a school listed under different names may be split.