Offensive linemen from Arizona
Search and sort every player on an FBS or FCS roster page: 28,966 players at 266 schools. Pick filters, then click a column to sort.
Every view has its own link to share.
86 players
| Player | School ▲ | Pos | Class | Elig. left | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|
| Rudy Varela | Air Force | OL | Sr | 1 | 6-3 | 295 | Gilbert, AZ | Casteel |
| Elijah Baker | Alabama State | OL | R-Sr | 0 | 6-4 | 323 | Phoenix, Ariz. | Desert Vista HS |
| Marc O’Bannon | Alabama State | OL | Jr | 2 | 6-4 | 295 | Gilbert, Ariz. | Perry HS |
| Alexander Doost | Arizona | OL | Sr | 1 | 6-7 | 335 | Phoenix, Ariz. | Mountain Ridge HS |
| Jake Griffin | Arizona | OL | Sr | 1 | 6-5 | 310 | Mesa, Ariz. | Red Mountain HS |
| Jaxon Griffin | Arizona | OL | So | 3 | 6-6 | 295 | Mesa, Ariz. | Red Mountain HS |
| Malachi Joyner | Arizona | OL | Fr | 4 | 6-3 | 300 | Gilbert, Ariz. | Williams Field HS |
| Matthew Lado | Arizona | OL | Jr | 2 | 6-6 | 320 | Glendale, Ariz. | Apollo HS |
| Keona Peat | Arizona | OL | Sr | 1 | 6-1 | 290 | Chandler, Ariz. | Corona Del Sol HS |
| Grayson Stovall | Arizona | OL | Gr | 0 | 6-3 | 325 | Chandler, Ariz. | Hamilton HS |
| Makua Pule | Arizona State | OL | Sr | 1 | 6-3 | 320 | Gilbert, Ariz. | Highland |
| Brigham Alexander | BYU | OL | R-Fr | 3 | 6-5 | 320 | San Tan Valley, Arizona | Benjamin Franklin High School |
| Jake Alexander | BYU | OL | Fr | 4 | 6-6 | 270 | San Tan Valley, Arizona | Benjamin Franklin High School |
| Kyle Sfarcioc | BYU | OL | R-Sr | 0 | 6-4 | 305 | Peoria, Arizona | |
| Connor Cameron | Baylor | OL | Jr | 2 | 6-7 | 306 | Gilbert, Ariz. | Campo Verde HS |
| Greg Bienvenue | Boise State | OL | Jr | 2 | 6-4 | 295 | Mesa, Ariz. | Desert Ridge HS |
| Alexis Sanchez | Bowling Green | OG | Sr | 1 | 6-3 | 335 | Glendale, Ariz. | Mountain Ridge HS |
| Jaden Maxey | Buffalo | OL | Fr | 4 | 6-6 | 290 | Phoenix, AZ | Sandra Day O'Connor |
| Trevor Swan | Central Michigan | OL | Gr | 0 | 6-6 | 300 | Gilbert, Ariz. | Perry H.S. |
| Dylan Nolan-Cook | Charlotte | OL | Jr | 2 | 6-5 | 315 | Scottsdale, Ariz. | Horizon |
| Michael Villa | Delaware State | OL | Fr | 4 | 6-6 | 325 | Coolidge, AZ | Basha HS |
| Roman Fina | Duke | OL | R-Fr | 3 | 6-4 | 295 | Tucson, Ariz. | Salpointe Catholic |
| Quamire Jones | East Texas A&M | OL | So | 3 | 6-0 | 285 | Surprise, Ariz. | Valley Vista HS |
| Blake Speer | Eastern Washington | OL | Fr | 4 | 6-4 | 265 | Chandler, Ariz. | Chandler HS |
| Ryan Blum | Fordham | OL | Sr | 1 | 6-1 | 295 | Chandler, Ariz. | Basha (Central Michigan) |
| Trenton Miller | Gardner-Webb | OL | So | 3 | 6-3 | 290 | Gilbert, Az | Nebraska Wesleyan |
| Kaden Haeckel | Idaho | OL | Jr | 2 | 6-5 | 309 | Peoria, Ariz. | Liberty HS |
| Omar Kaba | Idaho | OL | Fr | 4 | 6-4 | 303 | Mesa, Ariz. | Williams Field HS |
| Layton Vining | Idaho | OL | Sr | 1 | 6-2 | 288 | Peoria, Ariz. | Liberty HS |
| Cade Alisa | Idaho State | OL | Jr | 2 | 6-5 | 374 | San Tan Valley, Arizona | |
| Gavin Broscious | Iowa State | OL | R-Jr | 1 | 6-5 | 303 | Surprise, Ariz. | Desert Edge |
| Derek Worden | Iowa State | OL | Fr | 4 | 6-5 | 295 | Queen Creek, Ariz. | Queen Creek |
| Anderson Kopp | Kansas | OL | R-Fr | 3 | 6-4 | 305 | Phoenix, Ariz. | Brophy College Prep |
| Nick Morrow | Kansas | OL | R-Jr | 1 | 6-8 | 330 | Flagstaff, Ariz. | Flagstaff HS |
| Andrew Dudley | Marshall | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 292 | Tempe, Ariz. | IMG Academy |
| Collin Campbell | Michigan State | OL | Fr | 4 | 6-6 | 295 | Gilbert, Ariz. | Williams Field |
| Nick Spence | Minnesota | OL | So | 3 | 6-6 | 300 | Phoenix, Ariz. | Liberty |
| Aaron Thomas | Minnesota | OL | Fr | 4 | 6-6 | 300 | Phoenix, Ariz. | Mountain Pointe |
| Mack Taylor | Navy | OT | Jr | 2 | 6-5 | 276 | Queen Creek, Ariz. | Queen Creek |
| Rex Waterman | Nebraska | OL | Fr | 4 | 6-5 | 305 | Chandler, Ariz. | Hamilton |
| Braden Chick | New Mexico | OL | Fr | 4 | 6-2 | 285 | Queen Creek, Ariz. | American Leadership Academy |
| Ty'aun Gates | New Mexico | OL | Fr | 4 | 6-5 | 295 | Peoria, Ariz. | Centennial HS |
| Jonny Shively | New Mexico | OL | So | 3 | 6-3 | 290 | Gilbert, Ariz. | |
| Sa'Kylee Woodard | New Mexico | OL | Jr | 2 | 6-3 | 278 | Tucson, Ariz. | |
| Sam Garcia | New Mexico State | OL | So | 3 | 6-4 | 280 | San Tan Valley, Ariz. | Basha HS |
| JR Hecklinski | New Mexico State | OL | So | 3 | 6-2 | 280 | Peoria, Ariz. | Liberty HS |
| Mateo Rodriguez | New Mexico State | OL | Jr | 2 | 6-5 | 305 | Chandler, Ariz. | Chandler HS |
| Brady Bakke | Northern Arizona | OL | R-So | 2 | 6-5 | 310 | Glendale, Ariz. | Centennial |
| KT Carter | Northern Arizona | OL | R-Jr | 1 | 6-4 | 295 | Laveen, Ariz. | Desert Edge |
| Jace Gardner | Northern Arizona | OL | R-Fr | 3 | 6-1 | 270 | Peoria, Ariz. | Liberty |
| Jefferson Giles | Northern Arizona | OL | R-Jr | 1 | 6-2 | 290 | Mesa, Ariz. | Red Mountain |
| Travis Gutierrez | Northern Arizona | OL | Jr | 2 | 6-1 | 280 | Phoenix, Ariz. | Pinnacle |
| Bryce Hevesy | Northern Arizona | OL | Fr | 4 | 6-4 | 295 | Scottsdale, Ariz. | Desert Mountain |
| Camden Jury | Northern Arizona | OL | R-So | 2 | 6-6 | 320 | Gilbert, Ariz. | Casteel |
| Carter Lavrusky | Northern Arizona | OL | R-So | 2 | 6-6 | 315 | Scottsdale, Ariz. | Horizon |
| John-Alexander Lopez | Northern Arizona | OL | R-Fr | 3 | 6-5 | 310 | Phoenix, Ariz. | Copper Canyon |
| Dylan Escalante | Northern Iowa | OL | Jr | 2 | 6-6 | 310 | Surprise, Ariz. | Shadow Ridge HS |
| Tucker Smith | Ohio State | OL | Fr | 4 | 6-5 | 299 | Phoenix, Ariz. | Sandra Day O'Connor |
| Cole Graber | Portland State | OL | Fr | 4 | 6-7 | 285 | Phoenix, AZ | Desert Vista HS |
| Ian Asaeli Ngaue-Stephenson | Rutgers | OL | Fr | 4 | 6-3 | 325 | Mesa, Ariz. | Mesa |
| Noah Swope | San Diego | OG | Fr | 4 | 6-2 | 305 | Chandler, AZ | Chandler |
| Michael Levelle Watkins | San Diego State | OL | So | 3 | 6-2 | 300 | Glendale, Ariz. | Apollo High |
| Armando Nieves | South Carolina | OL | Gr | 0 | 6-6 | 315 | Phoenix, Ariz. | Paradise Valley |
| Seth Smith | South Carolina | OL | Gr | 0 | 6-4 | 309 | Chandler, Ariz. | Chandler |
| Raul Aguilar | Southern | OL | So | 3 | 6-5 | 330 | Scottsdale, AZ | Saguaro HS |
| Luis Gastelum | Southern Illinois | OL | Sr | 1 | 6-3 | 287 | Phoenix, Ariz. | Brophy College Prep |
| AJ Dutchover | Southern Utah | OL | R-Jr | 1 | 6-3 | 295 | Gilbert, AZ | Highland HS |
| Tanner Emery | Southern Utah | OL | Fr | 4 | 6-4 | 265 | Safford, AZ | Safford HS |
| Sirri Kandiyeli | Southern Utah | OL | R-Jr | 1 | 6-3 | 280 | Mesa, AZ | Mountain View HS |
| Josh Morin | Southern Utah | OL | Fr | 4 | 6-5 | 280 | Mesa, AZ | Heritage Academy |
| Krush Sowers | Southern Utah | OL | R-So | 2 | 6-3 | 300 | Phoenix, AZ | Pinnacle HS |
| Jay Miller | Stanford | OL | Fr | 4 | 6-4 | 330 | Goodyear, Ariz. | Desert Edge |
| Sione Hingano | Stephen F. Austin | OL | R-So | 2 | 6-5 | 298 | Chandler, Ariz. | Chandler HS |
| Cade Bennett | TCU | OL | Gr | 0 | 6-4 | 310 | Scottsdale, Ariz. | Notre Dame Prep |
| Jaylan Jeffers | UCLA | OL | Gr | 0 | 6-5 | 313 | Phoenix, Ariz. | Saguaro HS / Oregon |
| Amare Taase | UNLV | OL | R-So | 2 | 6-4 | 330 | Scottsdale, AZ | Saguaro HS |
| Elijah Paige | USC | OL | R-Jr | 1 | 6-7 | 315 | Phoenix, Ariz. | Pinnacle HS |
| Jonah Miller | UTSA | OL | R-Sr | 0 | 6-8 | 290 | Tucson, Ariz. | Salpointe Catholic HS |
| Zereoue Williams | Utah | OL | Gr | 0 | 6-8 | 305 | Phoenix, Ariz. | Mountain Pointe HS |
| Clay Jacobson | Utah State | OL | Fr | 4 | 6-3 | 275 | Buckeye, Ariz. | Buckeye Union HS |
| Will Way | Wake Forest | OL | R-Jr | 1 | 6-2 | 315 | Tucson, AZ | Pusch Ridge Christian Academy |
| Jorden Cunningham | Washington State | OL | R-Fr | 3 | 6-5 | 298 | Phoenix, Ariz. | Brophy Prep |
| Logan Ray | Weber State | OL | Fr | 4 | 6-3 | 285 | Chandler, AZ | Hamilton |
| Mikale Perry | West Georgia | OL | So | 3 | 6-4 | 312 | Phoenix, AZ | Millenium |
| James Durand | Western Illinois | OL | Sr | 1 | 6-4 | 315 | Gilbert, AZ | Basha |
| Logan Powell | Wisconsin | OL | So | 3 | 6-5 | 308 | Phoenix, Ariz. | Brophy Prep Jesuit |
Eligibility left is an estimate from the class each school lists. Height and weight are as listed; filters skip players whose school lists none.