Defensive backs
Search and sort every player on an FBS or FCS roster page: 28,966 players at 266 schools. Pick filters, then click a column to sort.
Every view has its own link to share.
5,346 players · showing 2,401 to 2,500
| Player | School ▲ | Pos | Class | Elig. left | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|
| Tyler Rowe | Miami | DB | R-Sr | 0 | 5-11 | 185 | Loganville, Ga. | Grayson |
| Jonah Sadowski | Miami | DB | So | 3 | 5-9 | 165 | St. Paul, Minn. | Highland Park |
| Leo Sequenzia | Miami | DB | Jr | 2 | 5-11 | 190 | Westport, Conn,. | Staples |
| Stone Stroud | Miami | DB | R-So | 2 | 5-8 | 160 | Coral Gables, Fla. | Palmer Trinity School |
| Isaiah Taylor | Miami | DB | Gr | 0 | 5-11 | 200 | Fort Lauderdale, Fla. | Arizona / St. Thomas Aquinas |
| Omar Thornton | Miami | DB | Jr | 2 | 5-11 | 201 | Carver Ranches, Fla. | Boston College / American Heritage |
| Monroe Toney | Miami | DB | R-Jr | 1 | 5-9 | 195 | Miami, Fla. | Concord / Limestone / Western |
| Jaelen Waters | Miami | DB | Fr | 4 | 6-1 | 180 | St. Petersburg, Fla. | Armwood |
| Andres Williams | Miami | DB | R-So | 2 | 5-10 | 175 | Miami, Fla. | Palmer Trinity School |
| Jermaine Agee | Miami (OH) | DB | R-So | 2 | 5-11 | 181 | Cleveland, Ohio | Glenville |
| Mitch Bolden | Miami (OH) | DB | R-Jr | 1 | 6-0 | 206 | West Chester, Ohio | Lakota West |
| Jake Britt | Miami (OH) | DB | Fr | 4 | 6-0 | 197 | Cincinnati, Ohio | St. Xavier |
| Toney Coleman Jr. | Miami (OH) | DB | Jr | 2 | 6-1 | 185 | Eufaula, Ala. | Eufaula |
| Leo Colombi | Miami (OH) | DB | R-So | 2 | 6-3 | 213 | Chardon, Ohio | Chardon |
| Eli Coppess | Miami (OH) | DB | R-Sr | 0 | 6-1 | 213 | Pickerington, Ohio | Pickerington North |
| Max Deckard | Miami (OH) | DB | Fr | 4 | 5-11 | 170 | Tipp City, Ohio | Tippecanoe |
| Mason Ellens | Miami (OH) | DB | R-Fr | 3 | 5-11 | 165 | Glen Ellyn, Ill. | Glenbard West |
| Easton Jointer | Miami (OH) | DB | Fr | 4 | 6-1 | 205 | Brentwood, Tenn. | Brentwood Academy |
| Amariyun Knighten | Miami (OH) | DB | R-Sr | 0 | 6-0 | 174 | Hollywood, Fla. | Deerfield Beach |
| Eli Limouris | Miami (OH) | DB | Fr | 4 | 5-10 | 185 | Glen Ellyn, Ill. | Glenbard West |
| Ben Minich | Miami (OH) | DB | Sr | 1 | 6-0 | 197 | West Chester, Ohio | Lakota West |
| Amir Morelan | Miami (OH) | DB | Fr | 4 | 6-2 | 177 | Port Huron, Mich. | Port Huron Northern |
| Jackson Pons | Miami (OH) | DB | R-So | 2 | 6-1 | 194 | North Huntington, Pa. | Norwin |
| Josh Ringer | Miami (OH) | DB | R-So | 2 | 6-1 | 210 | Lawrenceburg, Ind. | East Central |
| Isaiah Rollins | Miami (OH) | DB | R-Fr | 3 | 6-0 | 172 | Indianapolis, Ind. | Warren Central |
| Jerome Smith | Miami (OH) | DB | R-Fr | 3 | 6-2 | 188 | Indianapolis, Ind. | Lawrence North |
| Dillon Tatum | Miami (OH) | DB | R-Sr | 0 | 5-11 | 210 | Farmington Hills, Mich. | West Bloomfield |
| Tommy Thies | Miami (OH) | DB | Fr | 4 | 5-11 | 185 | River Forest, Ill. | Fenwick |
| Adrian Walker Jr. | Miami (OH) | DB | So | 3 | 5-9 | 175 | Inkster, Mich. | Belleville |
| Desmon Yharbrough | Miami (OH) | DB | R-Fr | 3 | 6-3 | 207 | Inkster, Mich. | Belleville |
| Mychal Yharbrough | Miami (OH) | DB | Sr | 1 | 6-2 | 199 | Belleville, Mich. | Belleville |
| Nico Andrighetto | Michigan | S | Gr | 0 | 5-9 | 195 | Mountain View, Calif. | Saint Francis |
| Sam Baron | Michigan | CB | Sr | 1 | 6-1 | 192 | Cadillac, Mich. | Lake City Area |
| Zeke Berry | Michigan | CB | Gr | 0 | 5-11 | 188 | Pittsburg, Calif. | De La Salle |
| Chris Bracy | Michigan | S | Jr | 2 | 6-1 | 200 | Mobile, Ala. | St. Paul's Episcopal |
| Jeffrey Chukwu | Michigan | CB | Jr | 2 | 6-1 | 204 | Severna Park, Md. | Severna Park |
| Mason Curtis | Michigan | S | Jr | 2 | 6-4 | 215 | Nashville, Tenn. | Ensworth |
| Jordan Deck | Michigan | S | Fr | 4 | 6-1 | 195 | Little Elm, Texas | Lone Star |
| Jeremiah Earby | Michigan | CB | Gr | 0 | 6-2 | 186 | East Palo Alto, Calif. | Menlo-Atherton |
| Shamari Earls | Michigan | CB | So | 3 | 6-2 | 195 | Richmond, Va. | Thomas Dale |
| Jo'Ziah Edmond | Michigan | CB | Jr | 2 | 6-1 | 185 | Indianapolis, Ind. | NorthWood |
| Jyaire Hill | Michigan | CB | Sr | 1 | 6-2 | 190 | Kankakee, Ill. | Kankakee |
| Jeremiah Lowe | Michigan | CB | Jr | 2 | 5-10 | 182 | Lexington, Ky. | Frederick Douglass |
| Rod Moore Jr. | Michigan | S | Gr | 0 | 5-11 | 190 | Dayton, Ohio | Northmont |
| Josh Nichols | Michigan | CB | Gr | 0 | 5-10 | 215 | Detroit, Mich. | Renaissance |
| Ernest Nunley | Michigan | S | Fr | 4 | 6-1 | 186 | Carson, Calif. | Western |
| Jacob Oden | Michigan | S | Jr | 2 | 6-0 | 195 | Detroit, Mich. | Harper Woods |
| Max Reyes | Michigan | S | Gr | 0 | 5-11 | 195 | Southlake, Texas | Southlake Carroll |
| Smith Snowden | Michigan | CB | Sr | 1 | 5-10 | 188 | Lehi, Utah | Skyridge |
| I'Marion Stewart | Michigan | CB | Jr | 2 | 5-10 | 175 | Chicago, Ill. | Kenwood Academy |
| Jamarion Vincent | Michigan | CB | Fr | 4 | 6-2 | 169 | Waco, Texas | Waco Connally |
| Kainoa Winston | Michigan | S | So | 3 | 5-10 | 202 | Montgomery Village, Md. | Gonzaga |
| Jordan Young | Michigan | S | So | 3 | 5-11 | 193 | Monroe, N.C. | Monroe |
| Tre Bell | Michigan State | CB | R-Sr | 0 | 6-1 | 200 | St. Louis, Mo. | Parkway West |
| Charles Brantley | Michigan State | CB | Gr | 0 | 6-0 | 170 | Sarasota, Fla. | Venice |
| Andrew Brinson IV | Michigan State | CB | R-So | 2 | 6-1 | 186 | Tampa, Fla. | Gaither |
| NiJhay Burt | Michigan State | CB | R-Sr | 0 | 5-11 | 188 | Homestead, Pa. | Steel Valley |
| Eliyjah Caldwell | Michigan State | S | Fr | 4 | 6-0 | 188 | Jacksonville, Fla. | Impact Christian Academy |
| Tyran Chappell | Michigan State | CB | R-So | 2 | 6-3 | 189 | Dallas, Texas | Ryan |
| KJ Deriso | Michigan State | CB | Fr | 4 | 6-0 | 160 | Atlanta, Ga. | Whitewater |
| Deuce Edwards | Michigan State | S | R-Fr | 3 | 6-0 | 202 | Richmond, Va. | Trinity Episcopal School |
| Jeremiah Favorite | Michigan State | CB | Fr | 4 | 5-11 | 172 | Myrtle Beach, S.C. | Boiling Springs |
| Caleb Gash | Michigan State | S | R-Jr | 1 | 6-0 | 193 | South Lyon, Mich. | South Lyon East |
| Luca Genrich | Michigan State | CB | Fr | 4 | 5-10 | 187 | Farmington, Mich. | Detroit Catholic Central |
| Jonathan Granby | Michigan State | S | Fr | 4 | 5-10 | 200 | Alpharetta, Ga. | Fellowship Christian School |
| Aveon Grose | Michigan State | S | R-Sr | 0 | 5-11 | 187 | Mansfield, Ohio | Mansfield Senior |
| Khalil Majeed | Michigan State | S | Gr | 0 | 5-11 | 201 | Moorestown, N.J. | Suffield (Conn.) Academy |
| Nikai Martinez | Michigan State | DB | R-Sr | 0 | 5-11 | 196 | Apopka, Fla. | Apopka |
| Trevaughn Martinez | Michigan State | S | R-Jr | 1 | 5-9 | 175 | Fort Lauderdale, Fla. | Dillard |
| Michael Richard | Michigan State | S | Sr | 1 | 5-10 | 179 | New Orleans, La. | Edna Karr |
| Brayden Thomas | Michigan State | S | Fr | 4 | 6-0 | 177 | Cleveland, Ohio | St. Edward |
| Truth Umenyiora | Michigan State | CB | Fr | 4 | 6-1 | 194 | Atlanta, Ga. | Trinity Catholic |
| Devin Vaught | Michigan State | S | R-Jr | 1 | 6-0 | 212 | Charlotte, N.C. | Mallard Creek |
| Keshawn Williams | Michigan State | CB | R-So | 2 | 6-0 | 187 | Murfreesboro, Tenn. | Riverdale |
| Evan Young | Michigan State | S | So | 3 | 6-0 | 196 | Lufkin, Texas | Lufkin |
| Troy Booker Jr. | Middle Tennessee | CB | R-So | 2 | 6-0 | 207 | Evans, GA | Augusta Christian |
| Devan Carlisle | Middle Tennessee | CB | R-Jr | 1 | 6-4 | 200 | Hoover, AL | Hoover |
| Jordan Chestnut | Middle Tennessee | S | R-Sr | 0 | 6-4 | 205 | Myrtle Beach, SC | Myrtle Beach |
| Andrew Cross-Adams | Middle Tennessee | S | R-Fr | 3 | 6-1 | 186 | Nashville, TN | Antioch |
| Chase Davis | Middle Tennessee | CB | R-Fr | 3 | 5-8 | 159 | Houston, TX | Pearland Dawson |
| Gumbo Gaskins | Middle Tennessee | S | R-Sr | 0 | 6-1 | 187 | Jonesboro, GA | Hapeville Charter |
| Justis Haggard | Middle Tennessee | S | Fr | 4 | 5-10 | 197 | Tullahoma, TN | Oakland |
| Camari Hall | Middle Tennessee | S | So | 3 | 5-9 | 179 | Hollywood, FL | Chaminade Madonna Prep |
| Jason Hardy | Middle Tennessee | CB | R-Sr | 0 | 6-1 | 177 | Detroit, MI | Loyola |
| Jalen Jackson | Middle Tennessee | CB | R-So | 2 | 6-3 | 196 | Nashville, TN | Father Ryan |
| James Johnson | Middle Tennessee | S | So | 3 | 5-10 | 195 | Douglasville, GA | Douglas County |
| Locke Kennedy | Middle Tennessee | S | So | 3 | 6-3 | 205 | Franklin, TN | BGA |
| Ricky Lee | Middle Tennessee | CB | R-Jr | 1 | 5-10 | 170 | Atlanta, GA | Cedar Grove |
| Jackson Lowe | Middle Tennessee | CB | R-So | 2 | 6-1 | 200 | Brentwood, TN | Brentwood |
| Dyson McCutcheon | Middle Tennessee | S | Gr | 0 | 5-9 | 180 | Claremont, CA | Bishop Amat |
| KJ Miniefield | Middle Tennessee | CB | R-Jr | 1 | 5-11 | 169 | Chandler, AZ | Desert Ridge |
| Christofer Noble | Middle Tennessee | S | So | 3 | 6-2 | 207 | Kankakee, IL | Stockbridge |
| Chris Ragans | Middle Tennessee | CB | R-Fr | 3 | 6-0 | 171 | Hopkinsville, KY | Clarksville Academy |
| Ethan Sherman | Middle Tennessee | CB | Fr | 4 | 5-11 | 174 | Jacksonville, FL | Raines |
| Aidan Singleton | Middle Tennessee | CB | Sr | 1 | 5-10 | 191 | Port St. Lucie, FL | John Carroll Catholic |
| Bryce Williams | Middle Tennessee | S | Fr | 4 | 5-11 | 189 | St. Cloud, FL | St. Cloud |
| Kalen Woods | Middle Tennessee | S | R-Sr | 0 | 6-2 | 190 | Oakland, CA | Fremont |
| Alan Young | Middle Tennessee | CB | R-Jr | 1 | 6-0 | 204 | Nashville, TN | Montgomery Bell Academy |
| Kerry Brown | Minnesota | DB | Sr | 1 | 5-10 | 190 | Naples, Fla. | Naples |
| Mike Gerald | Minnesota | DB | Jr | 2 | 6-0 | 190 | Houston, Texas | Morton Ranch |
Previous · Page 25 of 54 · Next
Eligibility left is an estimate from the class each school lists. Height and weight are as listed; filters skip players whose school lists none.