Offensive linemen
Search and sort every player on an FBS or FCS roster page: 28,966 players at 266 schools. Pick filters, then click a column to sort.
Every view has its own link to share.
4,821 players · showing 2,101 to 2,200
| Player | School ▼ | Pos | Class | Elig. left | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|
| Caleb Olson | North Dakota | OL | Gr | 0 | 6-3 | 306 | Fort Ransom, N.D. | Lisbon |
| Alex Michels | North Dakota | OL | So | 3 | 6-6 | 293 | Green Bay, Wis. | Bay Port |
| Brady Goihl | North Dakota | OL | Fr | 4 | 6-7 | 295 | Melrose, Minn. | Melrose Area |
| Jordan Ellis | North Dakota | OL | Fr | 4 | 6-5 | 285 | Waukegan, Ill. | Warren Township |
| Isaac Cariveau | North Dakota | OL | Jr | 2 | 6-3 | 304 | Detroit Lakes, MInn. | Detroit Lakes |
| Ben Buxa | North Dakota | OL | Sr | 1 | 6-3 | 306 | Lake Mills, Wis. | Lakeside Lutheran |
| Mark Bussan | North Dakota | OL | Jr | 2 | 6-7 | 323 | Prairie City, Iowa | Prairie City-Monroe |
| Ethan Beckman | North Dakota | OL | Fr | 4 | 6-5 | 300 | Prior Lake, Minn. | Prior Lake |
| Liam Becher | North Dakota | OL | Gr | 0 | 6-7 | 317 | Iowa City, Iowa | West |
| Taron Williams | North Carolina Central | OL | Gr | 0 | 6-8 | 331 | Charlotte, N.C. | South Mecklenburg HS |
| Kerwin Williams | North Carolina Central | OL | Sr | 1 | 6-2 | 315 | East St. Louis, Ill. | East St. Louis Senior HS |
| Marcus Smith | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-2 | 310 | Palmetto, Fla. | Palmetto, HS |
| Amil Savage | North Carolina Central | OL | Gr | 0 | 6-1 | 285 | Sacramento, Calif. | Franklin HS |
| Holly Saint-Melus | North Carolina Central | OL | Sr | 1 | 6-0 | 269 | Orlando, Fla. | Wekiva HS |
| Anthony Prevalon | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-4 | 290 | Jacksonville, Fla. | Harrison HS |
| Jalen Morris | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-4 | 312 | Winston-Salem, N.C. | West Forsyth HS |
| A.C. McMoore | North Carolina Central | OL | Sr | 1 | 6-3 | 290 | Rock Hill, S.C. | South Pointe HS |
| David Jacobs | North Carolina Central | OL | Sr | 1 | 6-2 | 270 | Charlotte, N.C. | Julius L. Chambers HS |
| Tyshon Holland | North Carolina Central | OL | Sr | 1 | 6-1 | 307 | Winston-Salem, N.C. | Glenn HS |
| Brian Hardy | North Carolina Central | OL | Gr | 0 | 6-1 | 295 | Greenville, N.C. | South Central HS |
| Victor Goree | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-2 | 290 | Rock Hill, S.C. | South Pointe HS |
| Bruce Fomby | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-4 | 273 | Detroit, Mich. | Ecorse HS |
| Kavon Fenderson-Poteat | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-4 | 276 | Burlongton, N.C. | Cummings HS |
| Demarcus Elliott | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-2 | 278 | Bowling Green, Ky. | Bowling Green HS |
| Tyler Clark | North Carolina Central | OL | So | 3 | 6-4 | 305 | Durham, N.C. | Jordan HS |
| Shawn Burton | North Carolina Central | OL | Sr | 1 | 6-3 | 270 | Morrisville, N.C. | Cary HS |
| Eli Williams | North Carolina A&T | OL | R-So | 2 | 6-6 | 280 | Irmo, SC | Irmo |
| Steven Stevenson | North Carolina A&T | OL | Fr | 4 | 6-3 | 310 | Kernersville, N.C. | East Forsyth |
| Christian Scarlett | North Carolina A&T | OL | Fr | 4 | 6-3 | 325 | Teachy, S.C. | Wallace-Rose Hill |
| Qae'Shon Sapp | North Carolina A&T | OL | R-Jr | 1 | 6-4 | 305 | Albany, Ga. | Lee County |
| Camarion Ragland | North Carolina A&T | OL | So | 3 | 6-6 | 235 | Henderson, NC | Vance County |
| Noah Okoye | North Carolina A&T | OL | R-So | 2 | 6-6 | 310 | Bowie, Md. | Archbishop Carroll |
| Andre Oben | North Carolina A&T | OL | R-So | 2 | 6-5 | 290 | Montclair, NJ | St. Peter's Prep |
| Ahmarion McLeod | North Carolina A&T | OL | R-Jr | 1 | 6-3 | 310 | Fort Mill, SC | Indian Land |
| Phinnell Marshall | North Carolina A&T | OL | R-So | 2 | 6-5 | 292 | Providence, RI | West Charlotte |
| Desmond Jackson | North Carolina A&T | OL | Jr | 2 | 6-4 | 305 | Winston-Salem, NC | West Forsyth |
| Tim Hammonds | North Carolina A&T | OL | R-So | 2 | 6-5 | 290 | Red Springs, N.C. | Red Springs |
| Clarence Gilliam | North Carolina A&T | OL | Fr | 4 | 6-4 | 342 | Greenville, N.C. | Rose |
| Jodi Freeman | North Carolina A&T | OL | R-So | 2 | 6-7 | 315 | Lumberton, N.C. | Purnell Swett |
| Andrew Dorsey | North Carolina A&T | OL | Sr | 1 | 6-3 | 300 | Atlanta, Ga. | Langston Hughes |
| Ethan Cash | North Carolina A&T | OL | Fr | 4 | 6-6 | 309 | Florence, S.C. | South Florence |
| Kolbe Breland | North Carolina A&T | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 285 | Charlotte, NC | Julius L. Chambers |
| Andrew Threatt | North Carolina | OL | Sr | 1 | 6-3 | 320 | Chesterfield, S.C. | Chesterfield |
| Zion Smith | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-3 | 310 | Townsend, Del. | DeMatha Catholic |
| J.B. Shabazz | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-5 | 320 | Winston-Salem, N.C. | Oak Grove |
| Jonah Rodriguez | North Carolina | OL | R-Jr | 1 | 6-4 | 300 | San Diego, Calif. | Madison |
| Byron Nelson | North Carolina | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 310 | Katy, Texas | Katy |
| Jacqawn McRoy | North Carolina | OL | R-So | 2 | 6-8 | 330 | Bessemer, Ala. | Clay-Chalkville |
| Christo Kelly | North Carolina | OL | Gr | 0 | 6-4 | 310 | Wilmette, Ill. | Loyola Academy |
| Brandon Homady | North Carolina | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 300 | Cleveland, Ohio | Padua Franciscan |
| Jordan Hall | North Carolina | OL | R-Jr | 1 | 6-8 | 310 | Columbus, Ohio | KIPP Columbus |
| Anthony Hall | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-3 | 330 | Brookline, Mass. | Dexter Southfield |
| Nick Fiumara | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-4 | 310 | Foxboro, Mass. | Belmont Hill |
| Dujuan Davis | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-9 | 380 | Clearwater, Fla. | Clearwater Central Catholic |
| Will Conroy | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-2 | 300 | Valley View, Ohio | IMG Academy |
| Rowan Byrne | North Carolina | OL | R-Fr | 3 | 6-5 | 300 | Bronxville, N.Y. | Iona Prep |
| Eidan Buchanan | North Carolina | OL | So | 3 | 6-9 | 330 | Montgomery Village, Md. | Watkins Mill |
| Trey Blue | North Carolina | OL | R-Fr | 3 | 6-6 | 310 | Cary, N.C. | Cary |
| Aidan Banfield | North Carolina | OL | Jr | 2 | 6-3 | 300 | Buford, Ga. | Mill Creek |
| Cristian Alvarez | North Carolina | OL | Fr | 4 | 6-4 | 300 | Woodcliff Lake, N.J. | St. Joseph Regional |
| Collin Wright | North Alabama | OL | R-Sr | 0 | 6-3 | 305 | Muscle Shoals, Ala. | Muscle Shoals HS |
| Carson Wheeler | North Alabama | OL | R-So | 2 | 6-3 | 320 | Killen, Ala. | Brooks HS |
| Matthew Wells | North Alabama | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 290 | Newnan, Ga. | Trinity Christian School |
| Jesse Thomas | North Alabama | OL | Fr | 4 | 6-5 | 285 | Holtville, Ala. | Holtville HS |
| Noah Smith | North Alabama | OL | So | 3 | 5-11 | 295 | Arab, Ala. | Arab HS |
| Larry Smith | North Alabama | OL | Jr | 2 | 6-6 | 305 | Raytown, Mo. | Raytown South HS |
| Jayden Simmons | North Alabama | OL | So | 3 | 6-4 | 320 | Rosharon, Texas | Iowa Colony HS |
| Davis Shumaker | North Alabama | OL | Fr | 4 | 6-4 | 260 | Huntsville, Ala. | Huntsville HS |
| Isaac Rue | North Alabama | OL | R-Jr | 1 | 6-6 | 310 | Muscle Shoals, Ala. | Muscle Shoals HS |
| Peter Okafor | North Alabama | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 325 | Brooklyn Park, Minn. | Park Center HS |
| Julian Navarrete | North Alabama | OL | Sr | 1 | 6-2 | 295 | San Marino, Calif. | San Marino HS |
| Miles Maxey | North Alabama | OL | Fr | 4 | 6-7 | 305 | Brooklynn Park, Minn. | Park Center HS |
| Eli Long | North Alabama | OL | R-So | 2 | 6-4 | 315 | Moulton, Ala. | Lawrence County HS |
| Jon Lawrence | North Alabama | OL | R-So | 2 | 6-5 | 290 | Greenville, Ala. | Fort Dale Academy |
| Leavy Johnson | North Alabama | OL | R-Jr | 1 | 6-4 | 290 | Panama City, Fla. | Bay HS |
| Will French III | North Alabama | OL | R-So | 2 | 6-4 | 290 | Memphis, Tenn. | Christian Brothers HS |
| Trot English | North Alabama | OL | R-Fr | 3 | 6-2 | 300 | Hoover, Ala. | Hoover HS |
| Wyatt Davis | North Alabama | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 300 | Florence, Ala. | Central HS |
| Brandt Davis | North Alabama | OL | Fr | 4 | 6-4 | 260 | Palo Cedro, Calif. | Foothill HS |
| Noah Bolticoff | North Alabama | OL | Gr | 0 | 6-4 | 315 | Rose Hill, Kan. | Rose Hill High School |
| Neyland Baker | North Alabama | OL | R-Fr | 3 | 6-3 | 305 | Phil Campbell, Ala. | Russellville HS |
| Drean Wallace | Norfolk State | OL | Fr | 4 | 6-2 | 280 | Chesapeake, VA | Oscar Smith HS |
| Terry Thomas Jr. | Norfolk State | OL | Jr | 2 | 6-4 | 330 | Arlington, TX | |
| Jack Smoot | Norfolk State | OL | So | 3 | 6-4 | 315 | Gainesville, VA | Gainesville HS |
| Umar Rockhead | Norfolk State | OL | R-So | 2 | 6-5 | 265 | Charlotte, NC | |
| Makye Ramirez | Norfolk State | OL | R-Sr | 0 | 5-10 | 250 | Woodbridge, VA | Freedom HS |
| David Olasimbo | Norfolk State | OL | R-Sr | 0 | 6-4 | 295 | Huntersville, NC | North Mecklenburg HS |
| Ryan Nolan | Norfolk State | OL | R-Sr | 0 | 6-5 | 325 | Portsmouth, VA | |
| Darius Mosley | Norfolk State | OL | R-So | 2 | 6-6 | 340 | Germantown, MD | |
| Tyson Miller | Norfolk State | OL | R-Sr | 0 | 6-5 | 290 | Lafayette, IN | |
| Dayvion Martin | Norfolk State | OL | Fr | 4 | 6-3 | 300 | Chesapeake, VA | Oscar Smith HS |
| Tyler Leinberger | Norfolk State | OL | R-Sr | 0 | 6-5 | 325 | Chester, VA | Thomas Dale |
| Reed Hobbs | Norfolk State | OT | Fr | 4 | 6-6 | 280 | Gainesville, VA | Gainesville HS |
| Kayden Hillman | Norfolk State | OL | Fr | 4 | 6-2 | 310 | Buford, GA | Mill Creek HS |
| Jaylen Hillman | Norfolk State | OL | Fr | 4 | 6-2 | 315 | Buford, GA | Mill Creek HS |
| Samuel Egharevba | Norfolk State | OL | R-Fr | 3 | 6-5 | 300 | Haymarket, VA | Battlefield HS |
| Jaybran Degree | Norfolk State | OL | R-Fr | 3 | 6-6 | 280 | Boydton, VA | Mecklenburg County HS |
| Jayden Chappell | Norfolk State | OL | R-Jr | 1 | 6-5 | 340 | Chesapeake, VA | Western Branch HS |
| Keyonte Arrington | Norfolk State | OT | R-So | 2 | 6-8 | 320 | Norfolk, VA | Lake Taylor |
| Sawyer Wells | Nicholls | OL | Fr | 4 | 6-3 | 295 | Cut Off, La. | South Lafourche |
Previous · Page 22 of 49 · Next
Eligibility left is an estimate from the class each school lists. Height and weight are as listed; filters skip players whose school lists none.