Offensive linemen
Search and sort every player on an FBS or FCS roster page: 28,966 players at 266 schools. Pick filters, then click a column to sort.
Every view has its own link to share.
4,821 players · showing 3,901 to 4,000
| Player | School ▼ | Pos | Class | Elig. left | Ht | Wt | Hometown | High school |
|---|
| Ian Bickert | Drake | OL | So | 3 | 6-1 | 285 | Tipp City, Ohio | Tippecanoe |
| Takai Wallace | Delaware State | OL | R-Jr | 1 | 6-5 | 315 | PG County, MD | Gwynn Park |
| Michael Villa | Delaware State | OL | Fr | 4 | 6-6 | 325 | Coolidge, AZ | Basha HS |
| Blake Rhodes-Brown | Delaware State | OL | So | 3 | 6-4 | 330 | St. Louis, MO | East St. Louis |
| Jaheem Reddick | Delaware State | OL | Jr | 2 | 6-5 | 400 | Camden, NJ | Eastside HS |
| Daniel Olalekan | Delaware State | OL | R-Jr | 1 | 6-5 | 295 | Brooklyn, NY | Eagle Academy |
| Mikah Lewis | Delaware State | OL | Sr | 1 | 6-7 | 275 | Houston, TX | Jersey Village HS |
| Miada Jones | Delaware State | OL | Fr | 4 | 6-0 | 302 | Duluth, GA | Norcross HS |
| Brian Graves Jr | Delaware State | OL | Fr | 4 | 6-6 | 335 | Philadelphia, PA | Imhotep Charter HS |
| Amori Francis | Delaware State | OL | Jr | 2 | 6-3 | 280 | Maywood, NJ | Don Bosco Prep |
| Keith Forbes | Delaware State | OL | So | 3 | 6-6 | 307 | Jacksonville, FL | Englewood HS |
| Jeremy Edwards | Delaware State | OL | So | 3 | 6-8 | 347 | Florida | Nova HS |
| Diu Dau | Delaware State | OL | Gr | 0 | 6-4 | 295 | Rockville, MD | Richard Montgomery |
| CJ Abell | Delaware State | OL | Gr | 0 | 6-5 | 310 | Douglasville, GA | |
| Brandon Truszkowski | Delaware | OL | Fr | 4 | | | Hatfield, Pa. | Germantown Academy |
| Chandler Telfaire | Delaware | OL | So | 3 | | | Garner, N.C. | Enloe Magnet |
| Dylan Stewart | Delaware | OL | So | 3 | | | Burlington, Ky. | Conner |
| Jack Small | Delaware | OL | Jr | 2 | | | Northvale, N.J. | Northern Valley Regional at Old Tappen |
| Carter Sareyka | Delaware | OL | Jr | 2 | | | Newark, Del. | Red Lion Christian |
| Noah Rosahac | Delaware | OL | Jr | 2 | | | Jim Thorpe, Pa. | Jim Thorpe |
| Wahkeem Roman | Delaware | OL | Gr | 0 | | | Elizabeth, N.J. | Highlands |
| Miles Muldrow | Delaware | OL | Fr | 4 | | | Franklin Township, N.J. | Franklin |
| Patrick Methlie | Delaware | OL | Gr | 0 | | | Avondale, Pa. | Salesianum |
| Mustafa Kanneh | Delaware | OL | Gr | 0 | | | Columbus, Ohio | Westerville Central |
| Jaiden Edwards | Delaware | OL | Fr | 4 | | | Fredericksburg, Va. | Courtland |
| Steven Demboski | Delaware | OL | Gr | 0 | | | Hillsdale, N.J. | Pascack Valley |
| Anthony Caccese | Delaware | OL | Sr | 1 | | | Reading, Pa. | Exeter Township Senior |
| Tyler Burnham | Delaware | OL | Jr | 2 | | | Long Branch, N.J. | Red Bank Catholic |
| Collier Book | Delaware | OL | Fr | 4 | | | Dauphin, Pa. | Central Dauphin |
| Bentley Allen II | Delaware | OL | So | 3 | | | Bowie, Md. | DeMatha Catholic |
| Alex Walton | Dayton | OL | Jr | 2 | 6-3 | 311 | West Bloomfield, Mich. | West Bloomfield |
| Wade Shellhause | Dayton | OL | So | 3 | 6-4 | 292 | Springboro, Ohio | Springboro |
| Lucas Shallal | Dayton | OL | Sr | 1 | 6-3 | 262 | West Bloomfield, Mich. | Detroit Country Day |
| Charlie Olds | Dayton | OL | Jr | 2 | 6-4 | 281 | Spring Valley, Ohio | Bellbrook |
| Albert Murillo | Dayton | OL | So | 3 | 6-4 | 312 | Buffalo Grove, Ill. | Stevenson |
| Ben Meehan | Dayton | OL | Sr | 1 | 6-2 | 274 | Orland Park, Ill. | Marist |
| Zachary McDowell | Dayton | OL | Sr | 1 | 6-4 | 307 | Westerville, Ohio | Olentangy Orange |
| Conor Malenock | Dayton | OL | Fr | 4 | 6-6 | 325 | Chicago, Ill. | Saint Patrick |
| Andrew Lipp | Dayton | OL | Fr | 4 | 6-5 | 260 | Harrison, Ohio | Badin |
| Ben Huefner | Dayton | OL | Gr | 0 | 6-3 | 277 | Powell, Ohio | Olentangy Liberty |
| Ben Guilliams | Dayton | OL | Fr | 4 | 6-2 | 277 | Milton, W. Va. | Ironton |
| Drew Flaherty | Dayton | OL | Jr | 2 | 6-9 | 342 | St. Louis, Mo. | Priory |
| Landon Evans | Dayton | OL | So | 3 | 6-4 | 313 | Wheelersburg, Ohio | Wheelersburg |
| Ehren Dammann | Dayton | OL | Fr | 4 | 6-2 | 275 | Arlington Heights, Ill. | John Hersey |
| Brady Courtney | Dayton | OL | Jr | 2 | 6-4 | 309 | Chicago, Ill. | St. Rita |
| Chris Biel | Dayton | OL | So | 3 | 6-4 | 288 | New Lenox, Ill. | Lincoln-Way Central |
| Nick Barrett | Dayton | OL | Fr | 4 | 6-3 | 270 | Orland Park, Ill. | Sandburg |
| Matthew Barnes | Dayton | OL | Sr | 1 | 6-4 | 280 | St. Louis, Mo. | Saint Louis University HS |
| Lazar Babic | Dayton | OL | So | 3 | 6-3 | 280 | Park Ridge, Ill. | Maine South |
| Matthew Appel | Dayton | OL | Jr | 2 | 6-4 | 271 | Lebanon, Ohio | Springboro |
| Vincenzo Verdi | Davidson | OL | Jr | 2 | 6-1 | 275 | Patchogue, N.Y. | Long Island Lutheran |
| Liam Turner | Davidson | OL | Sr | 1 | 6-2 | 300 | Fairfax, Va. | Chantilly High School |
| George Reinhard | Davidson | OL | Sr | 1 | 6-4 | 290 | Westampton, N.J. | St. Joseph's Prep Philadelphia |
| Parker Nichols | Davidson | OL | Jr | 2 | 6-3 | 290 | Troy, Ohio | Troy |
| Collin Kilgore | Davidson | OL | Fr | 4 | 6-9 | 315 | Dallas, Texas | Trinity Christian Academy |
| Alex Jones | Davidson | OL | Jr | 2 | 6-3 | 280 | Greensboro, N.C. | Paige |
| Russell Hutchens | Davidson | OL | Jr | 2 | 6-3 | 290 | Boulder, Colo. | Fairview |
| Mason Geyer | Davidson | OL | Fr | 4 | 6-3 | 290 | Upper St. Clair, Pa. | Upper St. Clair |
| Jack DiFilippo | Davidson | OL | Fr | 4 | 6-3 | 295 | West Newbury, Mass. | The Hun School of Princeton |
| Penn Craver | Davidson | OL | Fr | 4 | 6-3 | 285 | Charlotte, N.C. | Myers Park |
| Carson Coffman | Davidson | OL | Jr | 2 | 6-3 | 265 | Signal Mountain, Tenn. | McCallie |
| David Brooks | Davidson | OL | So | 3 | 6-4 | 310 | Waynesville, N.C. | Pisgah |
| Remley Bowen | Davidson | OL | Fr | 4 | 6-3 | 280 | Columbus, Ohio | Olentangy Orange |
| Roland Waguespack | Dartmouth | OL | Sr | 1 | 6-4 | 297 | New Orleans, La. | Jesuit |
| Ryan Turk | Dartmouth | OL | Jr | 2 | 6-4 | 297 | Santa Monica, Calif. | Loyola |
| Jack Taylor | Dartmouth | OL | So | 3 | 6-4 | 289 | Boca Raton, Fla. | Spanish River |
| Julian Sutton | Dartmouth | OL | Jr | 2 | 6-4 | 315 | Hamden, Conn. | Loomis Chaffee |
| Nick Schenkel | Dartmouth | OL | Fr | 4 | 6-5 | 285 | Bethlehem, Pa. | Liberty |
| Hashem Saleh | Dartmouth | OL | So | 3 | 6-4 | 291 | Dearborn Heights, Mich. | Crestwood High School |
| Ben Reagan | Dartmouth | OL | Jr | 2 | 6-2 | 287 | New Canaan, Conn. | New Canaan |
| Will Prince | Dartmouth | OL | Sr | 1 | 6-5 | 290 | West Hartford, Conn. | Avon Old Farms |
| Mateusz Nycz | Dartmouth | OL | So | 3 | 6-5 | 272 | St. Charles, Ill. | Marmion Academy |
| Anthony Ndika | Dartmouth | OL | Jr | 2 | 6-4 | 305 | Lagos, Nigeria | Loomis Chaffee |
| Jake Namnun | Dartmouth | OL | Fr | 4 | 6-2 | 282 | Delran, N.J. | St. Joseph's Preparatory School |
| Yuseph Mustafa | Dartmouth | OL | So | 3 | 6-5 | 267 | Dearborn, Mich. | Dearborn High School |
| Michael McMahon | Dartmouth | OL | Fr | 4 | 6-4 | 314 | Norwood, N.J. | Bergen Catholic |
| Brody McLeod | Dartmouth | OL | Fr | 4 | 6-4 | 305 | Ponte Vedra, Fla. | Ponte Vedra |
| Max Livingston | Dartmouth | OL | Sr | 1 | 6-3 | 290 | Colleyville, Texas | Grapevine |
| Cam Davenport | Dartmouth | OL | Sr | 1 | 6-4 | 345 | Indianapolis, Ind. | Ben Davis |
| Tim Church | Dartmouth | OL | Fr | 4 | 6-4 | 283 | Marshfield, Mass. | Buckingham Browne and Nichols |
| Francisco Caballero | Dartmouth | OL | Sr | 1 | 6-3 | 300 | Miami, Fla. | Gulliver Prep |
| Paul Binder | Dartmouth | OL | So | 3 | 6-6 | 315 | Londonderry, N.H. | Londonderry High School |
| Godson Ajoku | Dartmouth | OL | Sr | 1 | 6-5 | 317 | Lagos, Nigeria | Canterbury School |
| Albert Reinberg | Cornell | OL | Fr | 4 | 6-2 | 270 | St. Louis, Mo. | St. Louis University HS |
| Manan Raina | Cornell | OL | So | 3 | 6-2 | 255 | Brecksville, Ohio | Hawken School |
| Zach Quilici | Cornell | OL | Sr | 1 | 6-5 | 287 | San Francisco, Calif. | St. Ignatius College Prep |
| Joey Polinsky | Cornell | OL | Jr | 2 | 6-4 | 284 | Reading, Pa. | Berks Catholic HS |
| Matt Pante | Cornell | OL | Sr | 1 | 6-4 | 292 | Media, Pa. | The Haverford School |
| Dylan Page | Cornell | OL | Sr | 1 | 6-7 | 300 | Valley Stream, N.Y. | Kellenberg Memorial HS |
| Kyle Lenhart | Cornell | OL | Sr | 1 | 6-3 | 300 | New Castle, Pa. | Shenango HS |
| Avery Huggins | Cornell | OL | So | 3 | 6-4 | 283 | Westfield, Ind. | Westfield HS |
| Marvin Hicke | Cornell | OL | Fr | 4 | 6-4 | 281 | Knoxville, Tenn. | Webb School Of Knoxville |
| Kamal Harris | Cornell | OL | Jr | 2 | 6-3 | 315 | Orlando, Fla. | Olympia HS |
| James Harding | Cornell | OL | Fr | 4 | 6-6 | 267 | Jacksonville, Fla. | Beachside HS |
| David Esquivel | Cornell | OL | Fr | 4 | 6-1 | 273 | The Woodlands, Texas | The John Cooper School |
| Tyler Dunn | Cornell | OL | Jr | 2 | 6-5 | 309 | Berkeley Heights, N.J. | Seton Hall Preparatory School |
| Mac Dorward | Cornell | OL | Sr | 1 | 6-5 | | Larkspur, Calif. | Marin Catholic HS |
| Aiden Compton | Cornell | OL | Jr | 2 | 6-1 | 300 | Easton, Pa. | Notre Dame Green Pond HS |
| Timothy Bruen | Cornell | OL | Sr | 1 | 6-7 | 289 | West Roxbury, Mass. | Catholic Memorial School |
| Caleb Bowman | Cornell | OL | So | 3 | 6-4 | 284 | Toledo, Ohio | St. John's Jesuit HS |
Previous · Page 40 of 49 · Next
Eligibility left is an estimate from the class each school lists. Height and weight are as listed; filters skip players whose school lists none.